Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-05-04 | Spirbuggen 2002, Härnösand | Bugg Vuxen D | Mats Granström & Malin Hasselvik | FLBS | 142 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2002-03-23 | Nipbuggen 2002, Sollefteå | Bugg Vuxen D | Mats Granström & Malin Hasselvik | FLBS | 183 | 13 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-02-02 | Guldsnurren 2002, Skelefteå | Bugg Vuxen D | Mats Granström & Malin Hasselvik | FLBS | 99 | 12 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-11-10 | Ådalsbuggen 2001, Kramfors | Bugg Vuxen D | Mats Granström & Malin Hasselvik | FLBS | 19 | 19 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-09-16 | Lubbebuggen 2001, Härnösand | Bugg Vuxen D | Mats Granström & Malin Hasselvik | FLBS | 340 | 39 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mats Granström & Malin Hasselvik | Par | ? | VN, 35N, GN | 5 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 4 | 2001-09-16 | Lubbebuggen 2001 | Mats Granström & Malin Hasselvik | Startat i BVD | |
B | 5 | 2005-01-01 | Åldersförflyttning | Fyller 35. Ny RG enligt §5.4 |