Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-04-27 | Hjorovision Dance Contest 2002 | Bugg Barn E | Fredrik Olsson & Stina Karlsson | ALID | 2 | 16 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-04-06 | Nässjöbuggen 2002 | Bugg Barn E | Fredrik Olsson & Stina Karlsson | ALID | 20 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2001-10-21 | Bogesundsbuggen 2001, Ulricehamn | Bugg Barn E | Fredrik Olsson & Stina Karlsson | ALID | 238 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2001-09-22 | Boråsbuggen 2001 | Bugg Barn E | Fredrik Olsson & Stina Karlsson | ALID | 435 | 8 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-03-31 | Stinsenbuggen 2001, Herrljunga | Bugg Barn E | Fredrik Olsson & Stina Karlsson | ALID | 28 | 22 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fredrik Olsson & Stina Karlsson | Par | ? | VITT, VN | 5 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 6 | 2001-03-31 | Stinsenbuggen 2001 | Fredrik Olsson & Stina Karlsson | Startat i BBE |