Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-30 | Rising Star liga 1, Höganäs | Solo Chacha Brons B | Alicia Gustafsson | DIK | 47 | Anmäld | B | |||||||
2024-11-30 | Rising Star liga 1, Höganäs | Solo Merengue Brons B | Alicia Gustafsson | DIK | 47 | Anmäld | B | |||||||
2024-11-30 | Rising Star liga 1, Höganäs | Solo Jive Brons B | Alicia Gustafsson | DIK | 47 | Anmäld | B | |||||||
2024-11-30 | Rising Star liga 1, Höganäs | Disco Solo Brons B2 | Alicia Gustafsson | DIK | 534 | Anmäld | B | |||||||
2024-11-30 | Rising Star liga 1, Höganäs | Slow Solo Brons B2 | Alicia Gustafsson | DIK | 806 | Anmäld | B |
Typ | Tävlar för | DS | SSo | SoCha | SoJiv | SoMer | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alicia Gustafsson | Solo | ? | B2Brons, BSuperStar | B2Brons, BStar | BBrons | BBrons | BBrons | 5 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
DS | 1 | 2024-11-30 | Rising Star liga 1 | Alicia Gustafsson | Startat i DSBrB2 | |
SoCha | 1 | 2024-11-30 | Rising Star liga 1 | Alicia Gustafsson | Startat i SoChaBrB | |
SoMer | 1 | 2024-11-30 | Rising Star liga 1 | Alicia Gustafsson | Startat i SoMerBrB | |
SoJiv | 1 | 2024-11-30 | Rising Star liga 1 | Alicia Gustafsson | Startat i SoJivBrB | |
SSo | 1 | 2024-11-30 | Rising Star liga 1 | Alicia Gustafsson | Startat i SlSoBrB2 |