Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-05-09 | JönköpingsTrofén 2009 | Bugg Vuxen D | Adam Josefsson & Catrin Josefsson | HABO | 202 | 30 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2009-04-05 | Uddevallabuggen 2009 | Bugg Vuxen D | Adam Josefsson & Catrin Josefsson | HABO | 160 | 24 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2009-03-14 | Billingebuggen 2009, Skövde | Bugg Vuxen D | Adam Josefsson & Catrin Josefsson | HABO | 178 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2009-02-21 | Slättabuggen 2009, Vara | Bugg Vuxen D | Adam Josefsson & Catrin Josefsson | HABO | 140 | 11 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2009-02-15 | Sten Sture Snurren 2009, Sävsjö | Bugg Vuxen D | Adam Josefsson & Catrin Josefsson | HABO | 389 | 27 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Josefsson & Catrin Josefsson | Par | ? | VN, 35N | 5 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 4 | 2009-02-15 | Sten Sture Snurren 2009 | Adam Josefsson & Catrin Josefsson | Startat i BVD | |
B | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler |