Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-04-22 | Straight Ahead buggen 2001 | Bugg Vuxen D | Kim Andersson & Isabelle Lindqwist Lewis | LAD | 366 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2001-03-24 | Roslagsbuggen GP 2001, Norrtälje | Bugg Vuxen D | Kim Andersson & Isabelle Lindqwist Lewis | LAD | 244 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2001-02-10 | Hedemorabuggen 2001 | Bugg Vuxen D | Kim Andersson & Isabelle Lindqwist Lewis | LAD | 106 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2001-02-03 | Debutanttävling Västmanland 2001 | Bugg Vuxen D | Kim Andersson & Isabelle Lindqwist Lewis | LAD | 92 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2001-01-28 | Hammaröbuggen 2001 | Bugg Vuxen D | Kim Andersson & Isabelle Lindqwist Lewis | LAD | 405 | 24 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kim Andersson & Isabelle Lindqwist Lewis | Par | ? | VN, 35N | 5 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 4 | 2001-01-28 | Hammaröbuggen 2001 | Kim Andersson & Isabelle Lindqwist Lewis | Startat i BVD | |
B | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler |