Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-05-26 | lappkastet 2001 | Bugg Ungdom D | Robert Eriksson & Emmelie Stuge | ND | 52 | 7 | - | / 2 | Preliminär | |||||
2001-05-26 | lappkastet 2001 | Dubbelbugg Ungdom D | Robert Eriksson, Emelie Andersson & Emmelie Stuge | ND | 52 | 4 | - | / 2 | Preliminär | |||||
2001-05-05 | Spirbuggen 2001, Härnösand | Bugg Ungdom D | Robert Eriksson & Emmelie Stuge | ND | 65 | 2 | 2 | / 2 | Preliminär | |||||
2001-05-05 | Spirbuggen 2001, Härnösand | Dubbelbugg Ungdom D | Robert Eriksson, Emelie Andersson & Emmelie Stuge | ND | 65 | 1 | 2 | / 2 | Preliminär | |||||
2001-02-03 | Paltswängen 2001, Piteå | Bugg Ungdom D | Robert Eriksson & Emmelie Stuge | ND | 48 | 6 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-02-03 | Paltswängen 2001, Piteå | Dubbelbugg Ungdom D | Robert Eriksson, Emelie Andersson & Emmelie Stuge | ND | 48 | 3 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | D | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Eriksson & Emmelie Stuge | Par | ? | VN, 35N | 3 | ||||||
Robert Eriksson, Emelie Andersson & Emmelie Stuge | Trio | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 3 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 5 | 2001-05-05 | Spirbuggen 2001 | Robert Eriksson & Emmelie Stuge | Startat i BBC/BUD | |
D | 5 | 2001-05-05 | Spirbuggen 2001 | Robert Eriksson, Emelie Andersson & Emmelie Stuge | Startat i DBD/DUD |