Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-04-21 | Straight Ahead GP 2001 | Bugg Vuxen C | Tobias Viklund & Sofie Bark-Morelius | HED | 92 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2001-02-10 | Hedemorabuggen 2001 | Bugg Vuxen C | Tobias Viklund & Sofie Bark-Morelius | HED | 149 | 15 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobias Viklund & Anna Eritz | Par | ? | |||||||
Tobias Viklund & Lizette Jakobsson | Par | ? | |||||||
Tobias Viklund & Sofie Bark-Morelius | Par | ? | VN, 35N | 2 | |||||
Tobias Viklund, Maria Lindahl & Sofie Bark-Morelius | Trio | ? |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 3 | 2001-02-10 | Hedemorabuggen 2001 | Tobias Viklund & Sofie Bark-Morelius | Startat i BVC | |
B | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler |