Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-10-21 | Bogesundsbuggen 2001, Ulricehamn | Bugg 35+ C | Tommy Petersson & Anne Petersson | GÅS | 494 | 3 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-10-06 | LaxCupen 2001, Halmstad | Bugg 35+ C | Tommy Petersson & Anne Petersson | GÅS | 74 | 6 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-09-29 | Tranbuggen 2001, Falköping | Bugg 35+ C | Tommy Petersson & Anne Petersson | GÅS | 186 | 4 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-03-03 | Ebbaquppen 2001, Stockholm | Bugg 35+ D | Tommy Petersson & Anne Petersson | GÅS | 12 | S | - | / 3 | Struken | |||||
2001-02-24 | JönköpingsTrofén 2001 | Bugg 35+ D | Tommy Petersson & Anne Petersson | GÅS | 227 | 1 | 3 | / 3 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tommy Petersson & Anne Petersson | Par | ? | VN, 35N, GN | 5 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 5 | 2001-02-24 | JönköpingsTrofén 2001 | Tommy Petersson & Anne Petersson | Startat i BSD | |
B | 4 | 2001-09-29 | Tranbuggen 2001 | Tommy Petersson & Anne Petersson | Startat i BSC | |
B | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler |