Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-09-15 | Lubbebuggen GP 2001, Härnösand | Bugg Vuxen C | Jerker Sundberg & Lena Berg | DGH / DDK | 65 | 30 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-05-13 | Scheelebuggen 2001 (Söndag), Köping | Bugg Vuxen C | Mats Andersson & Lena Berg | ALT / DDK | 375 | 8 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-02-24 | Paradisbuggen 2001, Örnsköldsvik | Bugg Junior C | Henrik Högberg & Lena Berg | DDK | 106 | 19 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henrik Högberg & Lena Berg | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||
Jerker Sundberg & Lena Berg | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||
Magnus Wiklund & Lena Berg | Par | ? | |||||||
Mats Andersson & Lena Berg | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||
Ronnie Furuskog & Lena Berg | Par | ? |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 4 | 2001-02-24 | Paradisbuggen 2001 | Henrik Högberg & Lena Berg | Startat i BJC/BVD | |
B | 3 | 2001-05-13 | Scheelebuggen 2001 (Söndag) | Mats Andersson & Lena Berg | Startat i BVC | |
B | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler |