Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 330) Visa fler | ||||||||||||||
2017-06-03+ | Tävl SM BRR - DSF, Kalmar | Bugg Vuxen | Adrian Wingård & Emma Klarqvist | PORT | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2017-06-03+ | Tävl SM BRR - DSF, Kalmar | Bugg Vuxen | Adrian Wingård & Emma Klarqvist | PORT | 187 | 63 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2017-04-22 | Munkbuggen - MBM, Munkedal | Bugg Vuxen B | Adrian Wingård & Emma Klarqvist | PORT | 134 | 12 | - | / 1 | Anmäld | |||||
2017-03-25 | Sten Sture Grand Prix - DKSS, Sävsjö | Bugg Vuxen B | Adrian Wingård & Emma Klarqvist | PORT | 132 | 8 | - | / 1 | Anmäld | |||||
2017-03-11 | Bryggdansen - BRR - PORT, Hamburgsund | Bugg Vuxen B | Adrian Wingård & Emma Klarqvist | PORT | 339 | 6 | - | / 1 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | R | LH | B | BW | A | LH | RR | D | DB | BW | BL | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Wingård & Jennifer Engelbrektsson | Par | ? | VN | 7 | |||||||||||||||
Adrian Wingård & Kristin Nilsson | Par | ? | VN | 14 | |||||||||||||||
Adrian Wingård & Mikaela Carlsson | Par | ? | VN | 20 | |||||||||||||||
Adrian Wingård, Kristin Nilsson & Mikaela Carlsson | Trio | ? | VN | 11 | |||||||||||||||
Dance Port | BRR-Lag | ? | Alla Grenar Alla Grenar | 1 | |||||||||||||||
Dance Port Junior lag | BRR-Lag | ? | 1 | ||||||||||||||||
Adrian Wingård & Emma Klarqvist | Par | ? | VN | VN | 6 | ||||||||||||||
Adrian Wingård & Julia Johansson | Par | ? | VN | 1 | |||||||||||||||
Adrian Wingård & Matilda Carlsson | Par | ? | VN | VN | M | M | 34 | ||||||||||||
Adrian Wingård & Matilda Dahlström | Par | ? | VN | 11 | |||||||||||||||
Adrian Wingård & Matilda Wester | Par | ? | VN | VN | J | M | M | 154 | |||||||||||
Adrian Wingård & Natalie Karlsson | Par | ? | VN | VN | 13 | ||||||||||||||
Adrian Wingård, Alice Jansson & Matilda Dahlström | Trio | ? | VITT, VN | 1 | |||||||||||||||
Adrian Wingård, Matilda Dahlström & Matilda Wester | Trio | ? | VN | J | 46 |
Regelgrupper |