Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-10-21 | Bogesundsbuggen 2001, Ulricehamn | Bugg Barn E | Andreas Gidstedt & Susanna Falk | VSB | 241 | 24 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2001-09-29 | Tranbuggen 2001, Falköping | Bugg Barn E | Andreas Gidstedt & Susanna Falk | VSB | 32 | 8 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2001-08-18 | Festivalbuggen 2001, Herrljunga | Bugg Barn E | Andreas Gidstedt & Susanna Falk | VSB | 5 | 7 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2001-04-28 | Munkbuggen 2001, Munkedal | Bugg Barn E | Andreas Gidstedt & Susanna Falk | VSB | 8 | 4 | 1 | / 1 | Preliminär | |||||
2001-04-16 | Påskbuggen 2001 | Bugg Barn E | Andreas Gidstedt & Susanna Falk | VSB | 11 | S | - | / 0 | Struken |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Gidstedt & Susanna Falk | Par | ? | VN | 5 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 6 | 2001-04-28 | Munkbuggen 2001 | Andreas Gidstedt & Susanna Falk | Startat i BBE | |
B | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler |