Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-10+ | IDO Nordic Disco Grand Prix, Katrineholm | Disco Solo Star Junior II | Mia Meland Kongsland | 2Dance | 302 | S | - | / 0 | Struken | 0 | ||||
2021-12-10+ | IDO Nordic Disco Grand Prix, Katrineholm | Disco Solo Star Junior II | Mia Meland Kongsland | 2Dance | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2021-12-10+ | IDO Nordic Disco Grand Prix, Katrineholm | Disco Solo Star Junior II | Mia Meland Kongsland | 2Dance | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2021-12-10+ | IDO Nordic Disco Grand Prix, Katrineholm | Disco Group Open Junior | eXplotion | 2Dance | 971 | S | - | / 0 | Struken | 0 | ||||
2019-12-06+ | Nordic Open Disco, Artistic Ballroom & Bugg, Katrineholm | Disco Solo Star Junior 1 | Mia Meland Kongsland | Unique | 246 | ? | / 0 | Preliminär | E | E | ||||
2018-12-07+ | Nordic Open Disco & Christmas Cup, Katrineholm | Disco Solo Rising Star Junior 1 | Mia Meland Kongsland | EDKS | 163 | ? | / 0 | Preliminär | E | E |
Typ | Tävlar för | DdSo | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eXplotion | Grupp | ? | 1 | ||||||
Mia Meland Kongsland | Solo | ? | JStar | 3 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
DdSo | 1 | 2018-12-07 | Nordic Open Disco & Christmas Cup | Mia Meland Kongsland | Startat i DdSoRSJu1 |