| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmälningar till kommande tävlingar (6) | ||||||||||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger SYD, Eskilstuna | Slow Solo Star B | My Pätsi | DCÖ | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger SYD, Eskilstuna | Slow Duo Guld B4 | My Pätsi & Wintra Ravin | DCÖ | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-03-21 | Master Disco | Disco Solo SuperStar B | My Pätsi | DCÖ | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-02-21 | Challenger SYD, Linköping | Slow Solo Star B | My Pätsi | DCÖ | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-02-21 | Challenger SYD, Linköping | Slow Duo Guld B4 | My Pätsi & Wintra Ravin | DCÖ | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-02-07 | Master Disco, Falköping | Disco Solo SuperStar B | My Pätsi | DCÖ | Preliminär | E | |||||||
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 9 av 69) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2025-11-22 | Master Disco, Västerås | Disco Solo SuperStar B | My Pätsi | DCÖ | 25 | 5 | 1 | / 2 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Slow Solo Star B | My Pätsi | DCÖ | M | - | / 1 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Slow Solo Star B | My Pätsi | DCÖ | M | - | / 1 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Slow Solo Star B | My Pätsi | DCÖ | M | - | / 1 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Slow Solo Star B | My Pätsi | DCÖ | 952 | 1 | 1 | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Slow Duo Guld B3 | My Pätsi & Wintra Ravin | DCÖ | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Slow Duo Guld B3 | My Pätsi & Wintra Ravin | DCÖ | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Slow Duo Guld B3 | My Pätsi & Wintra Ravin | DCÖ | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Slow Duo Guld B3 | My Pätsi & Wintra Ravin | DCÖ | 1062 | 6 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
| Typ | Tävlar för | DS | HS | DdSo | SSo | DP | SDu | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clara Nerelius & My Pätsi | Par | ? | BSuperStar | B4Guld | 17 | |||||||||
| DC Power | Grupp | ? | 14 | |||||||||||
| My Pätsi | Solo | ? | BSuperStar | B1Brons | CRising Star, CStar, COpen, COpen | BStar | 32 | 4 | ||||||
| My Pätsi & Wintra Ravin | Par | ? | B3Guld | 2 | 2 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | 1 | 2022-10-01 | Rising Star liga 2 | My Pätsi | Startat i DSBrB1 | |
| DP | 1 | 2023-09-30 | Rising Star liga 2 | Clara Nerelius & My Pätsi | Startat i DDBrB2 | |
| DG | 1 | 2023-11-25 | Rising Star liga 2 | DC Power | Startat i DGGuB | |
| HS | 1 | 2022-11-19 | Rising Star liga 2 | My Pätsi | Startat i HSBrB1 | |
| SSo | 1 | 2024-04-27 | Rising Star liga 2 | My Pätsi | Startat i SlSoBrB2 | |
| SDu | 1 | 2024-09-21 | Challenger Syd | Clara Nerelius & My Pätsi | Startat i SlDuGuB3/SlDuGuB4 | |
| DdSo | 1 | 2023-08-19 | IDO Disco Grand Prix 2023 | My Pätsi | Startat i DdSoRSCh | |