Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 10 av 94) Visa fler | ||||||||||||||
2024-11-09 | Challenger Syd, Kalmar | Disco Solo Guld U | Stina Löwenmark Johannesson | WY | 387 | 6 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-11-09 | Challenger Syd, Kalmar | Disco Duo Guld U | Jolina Krantz & Stina Löwenmark Johannesson | WY | 643 | 5 | - | / 0 | Efteranmäld | E | B | |||
2024-11-09 | Challenger Syd, Kalmar | Slow Solo Guld U | Stina Löwenmark Johannesson | WY | 825 | 6 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-11-09 | Challenger Syd, Kalmar | Hiphop Solo Guld U | Stina Löwenmark Johannesson | WY | 1055 | 1 | 1 | / 2 | Anmäld | B | ||||
2024-11-09 | Challenger Syd, Kalmar | Hiphop Duo Guld U | Jolina Krantz & Stina Löwenmark Johannesson | WY | 1142 | 2 | - | / 1 | Anmäld | B | ||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Disco, Slow & Engelsk Freestyle 2024, Uppsala | Disco Solo Guld U | Stina Löwenmark Johannesson | WY | 961 | 13 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Disco, Slow & Engelsk Freestyle 2024, Uppsala | Disco Duo Silver U | Jolina Krantz & Stina Löwenmark Johannesson | WY | 2023 | 1 | 1 | / 2 | Anmäld | B | ||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Disco, Slow & Engelsk Freestyle 2024, Uppsala | Slow Solo Guld U | Stina Löwenmark Johannesson | WY | 3377 | 21 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Hiphop 2024, Uppsala | Hiphop Solo Guld U | Stina Löwenmark Johannesson | WY | 629 | 4 | 1 | / 1 | Anmäld | B | ||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Hiphop 2024, Uppsala | Hiphop Duo Guld U | Jolina Krantz & Stina Löwenmark Johannesson | WY | 1250 | 1 | 1 | / 1 | Anmäld | B |
Typ | Tävlar för | DS | SSo | HS | EFSo | JS | MS | DP | SDu | HP | EFDu | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellie Klarqvist & Stina Löwenmark Johannesson | Par | ? | USilver | UBrons | UBrons | 13 | ||||||||||||
Jolina Krantz & Stina Löwenmark Johannesson | Par | ? | UGuld | UGuld | UGuld | 20 | ||||||||||||
Stina Löwenmark Johannesson | Solo | ? | UGuld | UGuld | UGuld | UGuld | UBrons | UBrons | 60 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
DS | 1 | 2021-06-19 | Rising Star Liga 1:2 | Stina Löwenmark Johannesson | Startat i DSBrJ2 | |
DP | 1 | 2021-06-19 | Rising Star Liga 1:2 | Ellie Klarqvist & Stina Löwenmark Johannesson | Startat i DDBrJ1/DDBrJ2 | |
HS | 1 | 2021-12-04 | Rising Star Liga 1:2 | Stina Löwenmark Johannesson | Startat i HSBrJ1/HSBrJ2 | |
HP | 1 | 2021-12-04 | Rising Star Liga 1:2 | Ellie Klarqvist & Stina Löwenmark Johannesson | Startat i HDBrJ1/HDBrJ2 | |
JS | 1 | 2023-03-11 | Rising Star liga 1 | Stina Löwenmark Johannesson | Startat i JSBrJ | |
MS | 1 | 2023-03-11 | Rising Star liga 1 | Stina Löwenmark Johannesson | Startat i MSBrJ | |
SSo | 1 | 2021-06-19 | Rising Star Liga 1:2 | Stina Löwenmark Johannesson | Startat i SlSoBrJ2 | |
SDu | 1 | 2021-06-19 | Rising Star Liga 1:2 | Ellie Klarqvist & Stina Löwenmark Johannesson | Startat i SlDuBrJ2/SlDuBrJ3/SlDuBrU | |
EFSo | 1 | 2022-07-09 | Rising Star - Alla Ligor | Stina Löwenmark Johannesson | Startat i EFSoBrJ2/EFSoBrJ3 |