| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 13 av 91) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 1, Fristad | Solo Jive Brons J | Isabelle Wiberg Larsson | CSD | 101 | 11 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 1, Fristad | Duo Jive Brons J | Ayanna Hansson & Isabelle Wiberg Larsson | CSD | 102 | 3 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 1, Fristad | Disco Solo Silver J1 | Isabelle Wiberg Larsson | CSD | 477 | 6 | - | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 1, Fristad | Slow Solo Brons J1 | Isabelle Wiberg Larsson | CSD | 685 | 6 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 1, Fristad | Hiphop Solo Silver J1 | Isabelle Wiberg Larsson | CSD | 1054 | 8 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-09-27 | Rising Star liga 1, Falköping | Solo Jive Brons J | Isabelle Wiberg Larsson | CSD | 54 | 8 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-09-27 | Rising Star liga 1, Falköping | Duo Jive Brons J | Ayanna Hansson & Isabelle Wiberg Larsson | CSD | 100 | 5 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-09-27 | Rising Star liga 1, Falköping | Disco Solo Silver J1 | Isabelle Wiberg Larsson | CSD | 408 | 9 | - | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-09-27 | Rising Star liga 1, Falköping | Disco Duo Silver J1 | Elsa Koserius & Isabelle Wiberg Larsson | CSD | 548 | S | - | / 1 | Struken | B | |||
|
|
2025-09-27 | Rising Star liga 1, Falköping | Slow Solo Brons J1 | Isabelle Wiberg Larsson | CSD | 625 | 10 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-09-27 | Rising Star liga 1, Falköping | Slow Duo Brons J1 | Elsa Koserius & Isabelle Wiberg Larsson | CSD | 747 | S | - | / 0 | Struken | B | |||
|
|
2025-09-27 | Rising Star liga 1, Falköping | Hiphop Solo Silver J1 | Isabelle Wiberg Larsson | CSD | 906 | 6 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-09-27 | Rising Star liga 1, Falköping | Hiphop Duo Brons J1 | Elsa Koserius & Isabelle Wiberg Larsson | CSD | 964 | S | - | / 1 | Struken | B | |||
| Typ | Tävlar för | DS | HS | SoJiv | SSo | DP | HP | DuJiv | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayanna Hansson & Isabelle Wiberg Larsson | Par | ? | JBrons | Jive | 5 | ||||||||||
| Elsa Koserius & Isabelle Wiberg Larsson | Par | ? | J1Silver | J1Brons | 31 | ||||||||||
| Isabelle Wiberg Larsson | Solo | ? | J1Silver | J1Silver | JBrons | J1Brons | 42 | ||||||||
| Isabelle Wiberg Larsson & Jonna Lindblad | Par | ? | J1Brons | J1Brons | 2 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | 1 | 2022-03-12 | Rising Star liga 1 | Isabelle Wiberg Larsson | Startat i DSBrB1/DSBrB2 | |
| DP | 1 | 2022-03-12 | Rising Star liga 1 | Isabelle Wiberg Larsson & Jonna Lindblad | Startat i DDBrB2/DDBrB3 | |
| HS | 1 | 2022-03-12 | Rising Star liga 1 | Isabelle Wiberg Larsson | Startat i HSBrB1/HSBrB2 | |
| HP | 1 | 2022-03-12 | Rising Star liga 1 | Isabelle Wiberg Larsson & Jonna Lindblad | Startat i HDBrB1/HDBrB2/HDBrB3 | |
| SoJiv | 1 | 2025-04-12 | Rising Star liga 1 | Isabelle Wiberg Larsson | Startat i SoJivBrJ/SoJivBrV/SoJivBrV2 | |
| DuJiv | 1 | 2025-03-08 | Rising Star liga 1 | Ayanna Hansson & Isabelle Wiberg Larsson | Startat i DuJivBrB/DuJivBrJ | |
| SSo | 1 | 2025-09-27 | Rising Star liga 1 | Isabelle Wiberg Larsson | Startat i SlSoBrB4/SlSoBrJ1 | |