Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-10-21 | Bogesundsbuggen 2001, Ulricehamn | Bugg Barn E | David Fredriksson & Pernilla Hedkvist | DDKF | 232 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2001-10-13 | Dalsbuggen 2001 | Bugg Barn E | David Fredriksson & Pernilla Hedkvist | DDKF | 3 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2001-09-29 | Tranbuggen 2001, Falköping | Bugg Barn E | David Fredriksson & Pernilla Hedkvist | DDKF | 5 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2001-09-01 | Västkustbuggen 2001, Tanumshede | Bugg Barn E | David Fredriksson & Pernilla Hedkvist | DDKF | 4 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2001-04-28 | Munkbuggen 2001, Munkedal | Bugg Barn E | David Fredriksson & Pernilla Hedkvist | DDKF | 9 | 18 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Fredriksson & Pernilla Hedkvist | Par | ? | VITT, VN | 5 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 6 | 2001-04-28 | Munkbuggen 2001 | David Fredriksson & Pernilla Hedkvist | Startat i BBE |