Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 74) Visa fler | ||||||||||||||
2014-03-01 | Wetternbuggen, Motala | Bugg 35+ B | Kristoffer Lundbom & Anneli Blom | WETT / EBBA | 16 | 3 | 1 | / 1 | Anmäld | |||||
2011-12-10 | Pepparkaksbuggen - BRR - Tierp | Bugg 35+ A | Kenneth Nordström & Anneli Blom | BDK / EBBA | 59 | 14 | - | / 8 | Anmäld | |||||
2011-10-08 | Tävl - BRR - Brunnasnurren, Upplands-Bro | Bugg 35+ A | Mats Andersson & Anneli Blom | RY2 / EBBA | 88 | 18 | - | / 2 | Anmäld | |||||
2010-10-17 | Pepparrotsbuggen 2010, Enköping | Bugg 35+ B | Leif Nikkinen & Anneli Blom | NSW / EBBA | 361 | S | - | / 1 | Struken | |||||
2010-03-06 | Hedemorabuggen | Bugg 35+ B | Leif Nikkinen & Anneli Blom | NSW / EBBA | 203 | 4 | 1 | / 1 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | D | BW | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristoffer Lundbom & Anneli Blom | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||||
Emil Björnerstedt & Anneli Blom | Par | ? | VN, 35N, GN | 2 | |||||||
Jan Blomquist & Anneli Blom | Par | ? | |||||||||
Jonas Buhre & Anneli Blom | Par | ? | VN | 1 | |||||||
Jörgen Lindqvist & Anneli Blom | Par | ? | VN, 35N, GN | 8 | |||||||
Kenneth Nordström & Anneli Blom | Par | ? | 35N | 10 | |||||||
Lars Käll & Anneli Blom | Par | ? | VN, 35N, GN | 1 | |||||||
Leif Nikkinen & Anneli Blom | Par | ? | VN, 35N, GN | 2 | |||||||
Mats Andersson & Anneli Blom | Par | ? | VN, 35N, GN | 18 | |||||||
Mattias Hilbig & Anneli Blom | Par | ? | 1 | ||||||||
Nicklas Åkesson & Anneli Blom | Par | ? | VN, 35N, GN | 1 | |||||||
Patrick Rousset & Anneli Blom | Par | ? | VN, 35N, GN | VITT, VN, 35ITT, 35N | 21 | ||||||
Peter Viberg & Anneli Blom | Par | ? | VN, 35N, GN | 2 | |||||||
Pär Sundgren & Anneli Blom | Par | ? | VN, 35N, GN | 2 | |||||||
Robert Gedda & Anneli Blom | Par | ? | 1 | ||||||||
Sven Östmo & Anneli Blom | Par | ? | VN, 35N, GN | 2 | |||||||
Mathias Belevid, Anneli Blom & Malin Lindgren | Trio | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 1 | |||||||
Olle Wijk, Anneli Blom & Micaela Helgeson | Trio | ? |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 3 | 2001-02-24 | Pingvinbuggen 2001 | Mats Andersson & Anneli Blom | Startat i BVC | |
B | 2 | 2002-02-09 | Rocksulan GP 2002 | Mats Andersson & Anneli Blom | Startat i BSB/BVB | |
D | 4 | 2004-05-01 | NackaDanceComp | Mathias Belevid, Anneli Blom & Malin Lindgren | Startat i DVD | |
BW | 3 | 2004-11-06 | Brunna Snurren 2004 | Patrick Rousset & Anneli Blom | Startat i BWVN | |
BW | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler |