| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2008-03-29 | Alemana Cup GP, Stockholm | Standard Ungdom 2-dans | Miriam Lindståhl & Tove Villför | Q&Q | 29 | 8 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2008-03-29 | Alemana Cup GP, Stockholm | Latin Ungdom 2-dans | Miriam Lindståhl & Tove Villför | Q&Q | 29 | 8 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2007-10-20 | Pardanstävling vid SM Standard | Latin Barn 2-dans | Miriam Lindståhl & Tove Villför | Q&Q | 15 | 2 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2007-10-20 | Pardanstävling vid SM Standard | Standard Barn 2-dans | Miriam Lindståhl & Tove Villför | Q&Q | 165 | 3 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2007-04-08 | Lorraine Trofé, Stockholm | Standard Barn 1-dans | Miriam Lindståhl & Tove Villför | ? | 15 | 4 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2007-04-08 | Lorraine Trofé, Stockholm | Latin Barn 1-dans | Miriam Lindståhl & Tove Villför | ? | 115 | 2 | - | / 0 | Preliminär | ||||
| Typ | Tävlar för | SPa | LPa | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miriam Lindståhl & Tove Villför | Par | ? | AB | AA | 6 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPa | 4 | 2007-04-08 | Lorraine Trofé | Miriam Lindståhl & Tove Villför | Startat i SB1 | |
| LPa | 4 | 2007-04-08 | Lorraine Trofé | Miriam Lindståhl & Tove Villför | Startat i LB1 | |