| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 12) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2010-10-16 | Tävling vid SM Standard, Stockholm | Standard Ungdom 2-dans | Alva Olsson & Frida Olsson | ADK | 21 | 7 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2010-10-16 | Tävling vid SM Standard, Stockholm | Latin Ungdom 2-dans | Alva Olsson & Frida Olsson | ADK | 21 | 11 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2010-03-20 | Alemana Cup, Stockholm | Latin Ungdom 2-dans | Alva Olsson & Frida Olsson | ADK | 29 | 16 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2010-03-20 | Alemana Cup, Stockholm | Standard Ungdom 2-dans | Alva Olsson & Frida Olsson | ADK | 29 | 13 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2009-12-05 | Birka GP, Stockholm | Standard Barn 2-dans | Alva Olsson & Frida Olsson | ADK | 16 | 4 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2009-12-05 | Birka GP, Stockholm | Latin Barn 2-dans | Alva Olsson & Frida Olsson | ADK | 16 | 7 | - | / 0 | Preliminär | ||||
| Typ | Tävlar för | SPa | LPa | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alva Olsson & Frida Olsson | Par | ? | AE | AE | 12 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPa | 4 | 2009-04-04 | Alemana Cup | Alva Olsson & Frida Olsson | Startat i SB1 | |
| LPa | 4 | 2009-04-04 | Alemana Cup | Alva Olsson & Frida Olsson | Startat i LB1 | |