Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 9 av 62) Visa fler | ||||||||||||||
2016-02-13 | Pardans + extraklass i brons disco, Örebro | Bugg Par Champion V | Carl Lorentzson & Maria Israelsson | DIK | 532 | S | - | / 0 | Struken | B | ||||
2016-02-13 | Pardans + extraklass i brons disco, Örebro | Swing Par Champion V | Carl Lorentzson & Maria Israelsson | DIK | 532 | S | - | / 0 | Struken | B | ||||
2016-02-13 | Pardans + extraklass i brons disco, Örebro | Danceshow Swing V | Carl Lorentzson & Maria Israelsson | DIK | 532 | S | - | / 0 | Struken | B | ||||
2016-02-13 | Pardans + extraklass i brons disco, Örebro | Latin Par Guld V | Carl Lorentzson & Maria Israelsson | DIK | 532 | S | - | / 0 | Struken | B | ||||
2015-11-01 | SM I PAR-, SOLO- OCH DUODANS 2015, Helsingborg | Bugg Par SM V | Carl Lorentzson & Maria Israelsson | DIK | 56 | 3 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2015-11-01 | SM I PAR-, SOLO- OCH DUODANS 2015, Helsingborg | Swing Par SM V | Carl Lorentzson & Maria Israelsson | DIK | 56 | 3 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2015-11-01 | SM I PAR-, SOLO- OCH DUODANS 2015, Helsingborg | Danceshow Swing V | Carl Lorentzson & Maria Israelsson | DIK | 56 | 5 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2015-11-01 | SM I PAR-, SOLO- OCH DUODANS 2015, Helsingborg | Samba Brons V | Carl Lorentzson & Maria Israelsson | DIK | 56 | S | - | / 0 | Struken | B | ||||
2015-11-01 | SM I PAR-, SOLO- OCH DUODANS 2015, Helsingborg | Latin Par Guld V | Carl Lorentzson & Maria Israelsson | DIK | 56 | 2 | - | / 0 | Anmäld | B |
Typ | Tävlar för | LPa | DS | DP | LaIS | Bu | Sw | DsSwDu | Sb | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Lorentzson & Maria Israelsson | Par | ? | VChampion | VChampion | VChampion | VGuld | 32 | |||||||||
Maria Israelsson | Solo | ? | VBrons | 4 | ||||||||||||
Maria Israelsson & Marie Bergsten | Par | ? | VGuld | 5 | ||||||||||||
Sammi Bajrami & Maria Israelsson | Par | ? | AE | 21 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
LPa | 4 | 2007-11-03 | Kalmartrofén | Sammi Bajrami & Maria Israelsson | Startat i LU1 | |
LPa | 3 | 2011-10-22 | Kalmartrofén | Sammi Bajrami & Maria Israelsson | Startat i LYC | |
DS | 1 | 2013-10-12 | Rikstävling i disco | Maria Israelsson | Startat i DSGuU | |
DP | 1 | 2013-10-12 | Rikstävling i disco | Maria Israelsson & Marie Bergsten | Startat i DPGuU | |
Sw | 1 | 2014-10-11 | Pardans + extraklass i bronsklass disco | Carl Lorentzson & Maria Israelsson | Startat i SwPaChV | |
Bu | 1 | 2014-10-11 | Pardans + extraklass i bronsklass disco | Carl Lorentzson & Maria Israelsson | Startat i BuPaChV | |
LaIS | 1 | 2014-10-11 | Pardans + extraklass i bronsklass disco | Carl Lorentzson & Maria Israelsson | Startat i LaPaGuV/LGuS | |
Sb | 1 | 2014-11-01 | Pardans SM | Carl Lorentzson & Maria Israelsson | Plats 1/4 i SM/RM | |
DsSwDu | 1 | 2014-10-11 | Pardans + extraklass i bronsklass disco | Carl Lorentzson & Maria Israelsson | Startat i DsSwJ/DsSwV |