| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmälningar till kommande tävlingar (16) | ||||||||||||||
|
|
2026-04-25 | Rising Star liga 2, Linköping | Slow Duo Silver B3 | Bianca Hult & Izabella Tran | DCÖ | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-04-25 | Rising Star liga 2, Linköping | Hiphop Solo Silver B3 | Izabella Tran | DCÖ | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-04-25 | Rising Star liga 2, Linköping | Hiphop Duo Brons B3 | Bianca Hult & Izabella Tran | DCÖ | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-04-25 | Rising Star liga 2, Linköping | Jazz Solo Silver B3 | Izabella Tran | DCÖ | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-04-25 | Rising Star liga 2, Linköping | Jazz Duo Brons B | Bianca Hult & Izabella Tran | DCÖ | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Solo Guld B3 | Izabella Tran | DCÖ | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Duo Guld B3 | Bianca Hult & Izabella Tran | DCÖ | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger SYD, Eskilstuna | Slow Solo Guld B3 | Izabella Tran | DCÖ | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Slow Duo Silver B3 | Bianca Hult & Izabella Tran | DCÖ | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Hiphop Solo Silver B3 | Izabella Tran | DCÖ | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Hiphop Duo Brons B3 | Bianca Hult & Izabella Tran | DCÖ | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Jazz Solo Silver B3 | Izabella Tran | DCÖ | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Jazz Duo Brons B | Bianca Hult & Izabella Tran | DCÖ | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-02-21 | Challenger SYD, Linköping | Disco Solo Guld B3 | Izabella Tran | DCÖ | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-02-21 | Challenger SYD, Linköping | Disco Duo Guld B3 | Bianca Hult & Izabella Tran | DCÖ | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-02-21 | Challenger SYD, Linköping | Slow Solo Guld B3 | Izabella Tran | DCÖ | Preliminär | E | |||||||
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 11 av 99) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2025-12-12+ | IDO Nordic Open Disco Grand Prix 2025, Örebro | Disco Solo Star Children | Izabella Tran | DCÖ | ? | / 0 | Anmäld | B | |||||
|
|
2025-12-12+ | IDO Nordic Open Disco Grand Prix 2025, Örebro | Disco Duo Star Children | Bianca Hult & Izabella Tran | DCÖ | ? | / 0 | Anmäld | B | |||||
|
|
2025-12-12+ | IDO Nordic Open Disco Grand Prix 2025, Örebro | Disco Duo Rising Star Children | Bianca Hult & Izabella Tran | DCÖ | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-12-12+ | Nordic Open Slow Grand Prix 2025, Örebro | Slow Solo Star Children | Izabella Tran | DCÖ | ? | / 0 | Anmäld | B | |||||
|
|
2025-12-12+ | Nordic Open Slow Grand Prix 2025, Örebro | Slow Solo Rising Star Children | Izabella Tran | DCÖ | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Slow Solo Silver B2 | Izabella Tran | DCÖ | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Slow Duo Silver B2 | Bianca Hult & Izabella Tran | DCÖ | 860 | 3 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Hiphop Solo Silver B2 | Izabella Tran | DCÖ | 1007 | 10 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Hiphop Duo Brons B2 | Bianca Hult & Izabella Tran | DCÖ | 1042 | 2 | 1 | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Jazz Solo Silver B2 | Izabella Tran | DCÖ | 1221 | 3 | 1 | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Jazz Duo Brons B | Bianca Hult & Izabella Tran | DCÖ | 1313 | 6 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
| Typ | Tävlar för | DS | DdSo | SSo | SlSo | HHSo | EFSo | HS | JS | DP | DdDu | EFDu | SDu | HP | JD | DG | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bianca Hult & Izabella Tran | Par | ? | B2Guld | CStar, COpen | B2Guld | B2Silver | B2Brons | BBrons | 27 | 8 | |||||||||||||
| DC Electric | Grupp | ? | BGuld | 2 | |||||||||||||||||||
| Izabella Tran | Solo | ? | B2Guld | CStar, COpen, COpen | B2Guld | CStar | CRising Star | B2Guld | B2Silver | B2Silver | 50 | 8 | |||||||||||
| Let´s Move Blueberry´s | Grupp | BGuld | 8 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | 1 | 2024-03-09 | Rising Star liga 2 | Izabella Tran | Startat i DSBrB1 | |
| DP | 1 | 2024-07-06 | Rising Star Alla Ligor + Challenger båda ligor - Soloklasser | Bianca Hult & Izabella Tran | Startat i DDBrB1 | |
| DG | 1 | 2024-03-23 | Challenger Syd | Let´s Move Blueberry´s | Startat i DGGuB | |
| HS | 1 | 2025-03-08 | Rising Star liga 2 | Izabella Tran | Startat i HSBrB2 | |
| HP | 1 | 2025-09-27 | Rising Star liga 2 | Bianca Hult & Izabella Tran | Startat i HDBrB1/HDBrB2 | |
| JS | 1 | 2025-03-08 | Rising Star liga 2 | Izabella Tran | Startat i JSoBrB2/JSoBrB3 | |
| JD | 1 | 2025-09-27 | Rising Star liga 2 | Bianca Hult & Izabella Tran | Startat i JDBrB | |
| SSo | 1 | 2024-09-28 | Rising Star liga 2 | Izabella Tran | Startat i SlSoBrB1 | |
| SDu | 1 | 2025-09-27 | Rising Star liga 2 | Bianca Hult & Izabella Tran | Startat i SlDuSiB2/SlDuSiB3/SlDuSiB4 | |
| EFSo | 1 | 2025-02-15 | Master Disco | Izabella Tran | Startat i EFSoGuB1/EFSoGuB2 | |
| EFDu | 1 | 2025-02-15 | Master Disco | Bianca Hult & Izabella Tran | Startat i EFDuGuB2/EFDuGuB3/EFDuGuB4 | |
| DdSo | 1 | 2024-08-17 | IDO Disco Grand Prix 2024 | Izabella Tran | Startat i | |
| DdDu | 1 | 2024-08-17 | IDO Disco Grand Prix 2024 | Bianca Hult & Izabella Tran | Startat i | |
| SlSo | 1 | 2024-12-13 | Nordic Open Slow Grand Prix 2024 | Izabella Tran | Startat i | |
| HHSo | 1 | 2025-01-25 | IDO HipHop Urban Flow Open | Izabella Tran | Startat i HHSoRsCh/HHSoRsJI | |