Dans.se

Dans.se > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-22,
Tävlande: Anton Eriksson & Ida Hansson

Row 1 - 50 av 52
Gå till slutet << < 1 >
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-22,
Tävlande: Anton Eriksson & Ida Hansson

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
100514 BRR SM/JSM/USM/SM+35 Bugg Ungdom RS 7  / 39 -  / 0 Anmäld
100424 Jönköpings Trofén - 2010 Bugg Ungdom B RS 4  / 9 -  / 11 Anmäld
100327 Stingbuggen GP - 2010 Bugg Ungdom B RS 2  / 12 2  / 11 Anmäld
100227 Sten Sture GP Bugg Ungdom B RS 4  / 11 1  / 9 Anmäld
100206 Smébuggen Bugg Ungdom B RS 3  / 6 -  / 8 Anmäld
091114 Hammarö GP - 2009 Bugg Ungdom B RS 7  / 14 -  / 8 Anmäld
091017 Ludvika Snurren GP 2009 Bugg Ungdom B RS 1  / 13 3  / 8 Anmäld
090926 Borås GP 2009 Bugg Ungdom B RS 11  / 14 -  / 5 Anmäld
090905 Wetternbuggen - 2009 Bugg Ungdom B RS 3  / 7 1  / 5 Anmäld
090522 Tävl BRR - SM/JSM/USM/35+SM 2009 Bugg Ungdom RS 2  / 37 -  / 0 Anmäld
090418 Munkbuggen 2009 Bugg Ungdom B RS 1  / 6 2  / 4 Anmäld
090404 Uddevalla Swingtime 2009 Bugg Ungdom B RS 6  / 9 -  / 2 Anmäld
090321 Sméstadens GP 2009 Bugg Ungdom B RS 7  / 9 -  / 2 Anmäld
090314 Hedemorabuggen 2009 Bugg Ungdom B RS 4  / 4 -  / 2 Anmäld
090228 DM Västsverige 2009 Bugg Junior RS 3  / 8 -  / 0 Anmäld
090214 Sten Sture GP 2009 Bugg Ungdom B RS 2  / 9 2  / 2 Anmäld
081207 Karlstadsbuggen 2008 Bugg Ungdom C RS 2  / 13 2  / 7 Anmäld
081207 Karlstadsbuggen 2008 Boogie Woogie Junior Nationell RS 2  / 10 2  / 4 Anmäld
081116 Bogesundsbuggen 2008 Bugg Ungdom C RS S  / 12 -  / 5 Struken
081115 Ulricabuggen Grand Prix 2008 Boogie Woogie Junior Nationell RS 5  / 14 -  / 2 Anmäld
081101 Västkustbuggen 2008 Bugg Ungdom C RS 6  / 8 -  / 5 Anmäld
081101 Västkustbuggen 2008 Boogie Woogie Junior Nationell RS 4  / 13 1  / 2 Anmäld
080927 LudvikaSnurren 2008 Bugg Ungdom C RS 2  / 6 1  / 5 Anmäld
080927 LudvikaSnurren 2008 Boogie Woogie Junior Nationell RS 3  / 7 1  / 1 Anmäld
080921 Varabuggen 2008 Bugg Ungdom C RS 1  / 13 3  / 4 Anmäld
080920 Vara GP 2008 Boogie Woogie Ungdom Internationell RS 2  / 13 2  / 12 Anmäld
080906 Stingbuggen 2008 Bugg Ungdom C RS 5  / 8 -  / 1 Anmäld
080906 Stingbuggen 2008 Boogie Woogie Ungdom Internationell RS 2  / 6 1  / 10 Anmäld
080510 Scheelebuggen 2008 Bugg Ungdom C RS 1  / 3 1  / 1 Anmäld
080502 Svenska BRR-mästerskapen 2008 Boogie Woogie Ungdom RS 11  / 16 -  / 0 Anmäld
080426 Munkbuggen 2008 Bugg Ungdom D RS 1  / 15 3  / 7 Anmäld
080426 Munkbuggen 2008 Boogie Woogie Ungdom Internationell RS 1  / 8 3  / 9 Anmäld
080316 Hammaröbuggen 2008 Bugg Ungdom D RS 5  / 19 -  / 4 Anmäld
080315 Hammarö GP 2008 Boogie Woogie Ungdom Internationell RS 2  / 12 2  / 6 Anmäld
080308 Västerås Swingen 2008 Boogie Woogie Ungdom Internationell RS 1  / 4 1  / 4 Anmäld
080308 Västerås Swingen 2008 Bugg Ungdom D RS 9  / 13 -  / 4 Anmäld
080301 HedemoraBuggen 2008 Bugg Ungdom D RS 4  / 15 1  / 4 Anmäld
080216 Potatisbuggen 2008 Bugg Ungdom D RS 8  / 16 -  / 3 Anmäld
080216 Potatisbuggen 2008 Boogie Woogie Ungdom Internationell RS 1  / 10 3  / 3 Efteranmäld
080126 Smébuggen 2008 Bugg Ungdom D RS 2  / 16 2  / 3 Anmäld
071208 Lag-SM 2007 Boogie Woogie Junior RS 10  / 15 -  / 0 Preliminär
071124 Arlabuggen 2007 Bugg Ungdom D RS 4  / 20 1  / 1 Preliminär
071020 Västkustbuggen 2007 Bugg Barn D RS 1  / 8 3  / 6 Preliminär
071014 LudvikaSnurren 2007 Bugg Barn D RS 2  / 10 2  / 3 Preliminär
070923 Karlstadbuggen 2007 Bugg Barn D RS 4  / 5 -  / 1 Preliminär
070908 Stinsenbuggen 2007 Bugg Barn E RS S  / 25 -  / 0 Struken
070908 Stinsenbuggen 2007 Bugg Barn D RS 3  / 9 1  / 1 Preliminär
070428 Jönköpingstrofén 2007 Bugg Barn D RS 5  / 6 -  / 0 Preliminär
070415 Uddevallabuggen 2007 Bugg Barn E RS 2  / 16 2  / 6 Preliminär
070317 Hedemorabuggen 2007 Bugg Barn E RS 2  / 18 2  / 4 Preliminär
Gå till början << < 1 >

© Dans.se 2024-11-22