Dans.se

Dans.se > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-22,
Tävlande: Tore Niemi & Eivor Niemi

Row 1 - 50 av 71
Gå till slutet << < 1 >
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-22,
Tävlande: Tore Niemi & Eivor Niemi

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
140823 GiveSomeLove N 2014 - SHOUT Bugg 35+ B DKKBS 2  / 12 2  / 2 Anmäld
140510 Tävl DM NVDSF - BRR - DFDB Bugg 35+ DKKBS 8 ?  / 0 Anmäld
140119 Björksta Buggen GP Bugg 35+ B DKKBS 4  / 5 ?  / 0 Efteranmäld
131116 Höstbuggen Bugg 35+ B DKKBS 3 ?  / 0 Anmäld
130928 Brunnasnurren Bugg 35+ B DKKBS 8  / 12 -  / 0 Anmäld
121020 Pepparrotsbuggen Enköping - N Bugg 35+ B DKKBS 13  / 19 -  / 0 Anmäld
120429 Vårsvängen - R - Luleå Bugg 35+ R DKKBS 1  / 10 -  / 0 Anmäld
120303 Vinterfestivalbuggen - R - BRR - Älvsbyn Bugg 35+ R DKKBS 1  / 14 -  / 0 Anmäld
120129 Ebba Bouncet Bugg 35+ R DKKBS ITG ?  / 0 Ej genomförd
111120 Ringbuggen - R - BRR - Husum Bugg 35+ R DKKBS 1  / 7 -  / 0 Efteranmäld
111105 Dance Competition Fall 2011 - R - BRR - Luleå Bugg 35+ R DKKBS 4 ?  / 0 Anmäld
110320 Björksta Buggen - BRR - (Umeå) Bugg 35+ A DKKBS S  / 9 -  / 0 Struken
110319 Björk Snurren - Regional - (Umeå) Bugg 35+ R DKKBS S  / 5 -  / 0 Struken
101120 GP Höstbuggen Luleå 2010 Bugg 35+ A DKKBS 22  / 25 -  / 0 Anmäld
100911 Brunnasnurren 2010 Bugg 35+ A DKKBS 29  / 33 -  / 0 Preliminär
100514 BRR SM/JSM/USM/SM+35 Bugg 35+ DKKBS 106  / 114 -  / 0 Preliminär
100410 Björkstá Buggen - 2010 Bugg 35+ A DKKBS 8  / 9 -  / 0 Preliminär
100320 Paradisbuggen Bugg 35+ A DKKBS 6  / 6 -  / 0 Preliminär
100220 Sundsvallssnurren Bugg 35+ A DKKBS S  / 8 -  / 0 Struken
091212 Luciabuggen - 2009 Bugg 35+ A DKKBS S  / 11 -  / 0 Struken
091024 Höstbuggen - 2009 Bugg 35+ A DKKBS 10  / 10 -  / 0 Preliminär
091003 Frostdansen - 2009 Bugg 35+ A DKKBS 8  / 8 -  / 0 Preliminär
090418 Björkstabuggen 2009 Bugg 35+ A DKKBS S  / 10 -  / 0 Struken
090321 Sméstadens GP 2009 Bugg 35+ A DKKBS 48  / 52 -  / 0 Preliminär
090301 EBBA-Quppen 2009, söndag Bugg 35+ A DKKBS 22  / 27 -  / 0 Preliminär
081108 Guldsnurren 2008 Bugg 35+ A DKKBS 7  / 9 -  / 0 Preliminär
081018 Stockholm Grand Prix 2008 Bugg 35+ A DKKBS 16  / 48 -  / 0 Preliminär
080913 Höstbuggen 2008 Bugg 35+ A DKKBS 5  / 11 -  / 0 Preliminär
080502 Svenska BRR-mästerskapen 2008 Bugg 35+ DKKBS 21  / 56 -  / 0 Preliminär
080405 Paradisbuggen Bugg 35+ A DKKBS 7  / 8 -  / 0 Preliminär
080216 Frostdansen 2008 Bugg 35+ A DKKBS 7  / 7 -  / 0 Preliminär
071110 BrunnaSnurren 2007 Bugg 35+ A DKKBS 16  / 23 -  / 0 Preliminär
071103 Donnum stegen 2007 Bugg 35+ A DKKBS 26  / 27 -  / 0 Preliminär
070505 Spirbuggen 2007 Bugg 35+ A DKKBS S  / 6 -  / 0 Struken
070428 Guldsnurren 2007 Bugg 35+ A DKKBS 7  / 9 -  / 0 Preliminär
070303 Ebbaquppen 2007 Bugg 35+ A DKKBS 25  / 28 -  / 0 Preliminär
061104 Donnum stegen 2006 Bugg 35+ B DKKBS 2  / 10 2  / 7 Preliminär
061028 Spökbuggen 2006 Bugg 35+ B DKKBS 6  / 6 -  / 5 Preliminär
060930 Polarbuggen 2006 Bugg 35+ B DKKBS 5  / 6 -  / 5 Preliminär
060506 Scheelebuggen 2006 Bugg 35+ B DKKBS 15  / 21 -  / 5 Preliminär
060422 Storsjöbuggen 2006 Bugg 35+ B DKKBS 2  / 7 2  / 5 Preliminär
060305 Ebbaquppen 2006 Bugg 35+ B DKKBS 11  / 16 -  / 3 Preliminär
060128 Hammaröbuggen 2006 Bugg 35+ B DKKBS 4  / 9 -  / 3 Preliminär
051112 Brunna Snurren 2005 Bugg 35+ B DKKBS 7  / 10 -  / 3 Preliminär
051008 Jubileumsbuggen 2005 Bugg 35+ B DKKBS 4  / 8 -  / 3 Preliminär
050925 Knallebuggen 2005 Bugg 35+ B DKKBS 1  / 7 3  / 3 Preliminär
050528 Nipbuggen Bugg 35+ C DKKBS 3  / 14 1  / 6 Preliminär
050424 Scheelebuggen 2005 Bugg 35+ C DKKBS 19  / 23 -  / 5 Preliminär
050319 Paradisbuggen GP 2005 Bugg 35+ C DKKBS 5  / 12 -  / 5 Preliminär
050312 Hedemorabuggen 2005 Bugg 35+ C DKKBS 7  / 19 -  / 5 Preliminär
Gå till början << < 1 >

© Dans.se 2024-11-22