Dans.se

Dans.se > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-22,
Tävlande: Christer Eriksson & Anne-Marie Tibblin

Row 1 - 50 av 53
Gå till slutet << < 1 >
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Save filter Short help Återställ till eget standardfilter

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-22,
Tävlande: Christer Eriksson & Anne-Marie Tibblin

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
240928 Pepparrotsbuggen Bugg Grand Senior N MÄLAR ?  / 0 Anmäld
221126 Pepparkaksbuggen Bugg Ungdom C / Grand Senior C MÄLAR 3  / 3 -  / 0 Anmäld
221022 Mälarsnurren Bugg Grand Senior R / C MÄLAR 4  / 4 ?  / 0 Anmäld
220521 Granebergssnurren Bugg Junior R / 35+ R / Grand Senior C / Grand Senior R MÄLAR 11  / 15 ?  / 0 Anmäld
220418 Påsksnurren Bugg Grand Senior C MÄLAR 3  / 3 ?  / 0 Anmäld
220402 Enasnurren Bugg 35+ R / Grand Senior R / Grand Senior C MÄLAR 9  / 11 ?  / 0 Efteranmäld
201107 Pepparrotssnurren Bugg 35+ C / Grand Senior C MÄLAR ITG -  / 0 Ej genomförd
200404 ENA-Snurren Bugg Grand Senior C / 35+ C MÄLAR ITG -  / 0 Ej genomförd
190501 EBBA Bouncet Bugg 35+ C / Junior C MÄLAR 10  / 12 -  / 0 Anmäld
190422 Påsksnurren Bugg 35+ C MÄLAR 14  / 16 -  / 0 Efteranmäld
181124 Mälarsnurren Bugg 35+ C MÄLAR 5  / 5 ?  / 0 Anmäld
181013 Pepparotssnurren Bugg 35+ C MÄLAR 9  / 10 -  / 0 Efteranmäld
180915 MÄLAR GP Bugg 35+ C MÄLAR 10  / 11 -  / 0 Efteranmäld
180402 Påsksnurren Bugg 35+ C MÄLAR 8  / 8 ?  / 0 Anmäld
090509 Scheelebuggen 2009 Bugg 35+ C AROS S  / 13 -  / 1 Struken
080308 Västerås Swingen 2008 Bugg 35+ C MAR 12  / 13 -  / 1 Preliminär
070331 Arosbuggen 2007 Bugg 35+ C MAR 12  / 14 -  / 1 Preliminär
060325 Smébuggen 2006 Bugg 35+ C MAR 10  / 12 -  / 1 Preliminär
060305 Ebbaquppen 2006 Bugg 35+ C MAR 11  / 16 -  / 1 Preliminär
051112 Brunna Snurren 2005 Bugg 35+ C MAR 19  / 21 -  / 1 Preliminär
051105 Västerås Swingen 2005 Bugg 35+ C MAR 17  / 18 -  / 1 Preliminär
051001 Ludvikasnurren 2005 Bugg 35+ C MAR S  / 12 -  / 1 Struken
050424 Scheelebuggen 2005 Bugg 35+ C MAR 15  / 23 -  / 1 Preliminär
050312 Hedemorabuggen 2005 Bugg 35+ C MAR 17  / 19 -  / 1 Preliminär
050219 Arosbuggen 2005 Bugg 35+ C MAR 16  / 17 -  / 1 Preliminär
041106 Brunna Snurren 2004 Bugg 35+ C MAR 16  / 18 -  / 1 Preliminär
041016 Smébuggen 2004 Bugg 35+ C MAR 15  / 17 -  / 1 Preliminär
041009 LudvikaSnurren 2004 Bugg 35+ C MAR 7  / 9 -  / 1 Preliminär
041002 Pepparrotsbuggen 2004 Bugg 35+ C MAR 13  / 14 -  / 1 Preliminär
040925 Mälartvisten 2004 Bugg 35+ C MAR 13  / 14 -  / 1 Preliminär
040509 Scheelebuggen 2004 (Söndag) Bugg 35+ C MAR 8  / 22 -  / 1 Preliminär
040314 Karlstadbuggen 2004 Bugg 35+ C MAR 5  / 9 -  / 1 Preliminär
040229 Ebbaquppen 2004 Bugg 35+ C MAR 9  / 20 -  / 1 Preliminär
040214 Hedemorabuggen 2004 Bugg 35+ C MAR 13  / 14 -  / 1 Preliminär
040207 Hammaröbuggen 2004 Bugg 35+ C MAR 6  / 8 -  / 1 Preliminär
031115 Brunna Snurren 2003 Bugg 35+ C MAR 12  / 14 -  / 1 Preliminär
031004 Mälarbuggen 2003 Bugg 35+ C MAR 7  / 12 -  / 1 Preliminär
030511 Scheelebuggen 2003 (Söndag) Bugg 35+ C MAR 12  / 13 -  / 1 Preliminär
030405 Pepparrotsbuggen 2003 Bugg 35+ C MAR 11  / 13 -  / 1 Preliminär
030330 hammaröbuggen 2003 Bugg 35+ C MAR 3  / 3 -  / 1 Preliminär
030302 Ebbaquppen 2003 Bugg 35+ C MAR 7  / 7 -  / 1 Preliminär
030222 Hedemorabuggen 2003 Bugg 35+ C MAR 5  / 5 -  / 1 Preliminär
030216 Selexbuggen 2003 Bugg 35+ C MAR 2  / 4 -  / 1 Preliminär
021207 Arosbuggen 2002 Bugg 35+ C MAR 2  / 6 1  / 1 Preliminär
021116 Brunna Snurren 2002 Bugg 35+ C MAR 6  / 12 -  / 0 Preliminär
020505 Scheelebuggen 2002 (Söndag) Bugg 35+ C MAR 10  / 12 -  / 0 Preliminär
020406 Pepparrotsbuggen 2002 Bugg 35+ C MAR 6  / 8 -  / 0 Preliminär
011117 Brunna Snurren 2001 Bugg 35+ C MAR 7  / 10 -  / 0 Preliminär
011013 Pepparrotsbuggen 2001 Bugg 35+ C MAR 10  / 11 -  / 0 Preliminär
010513 Scheelebuggen 2001 (Söndag) Bugg 35+ C MAR 8  / 9 -  / 0 Preliminär
Gå till början << < 1 >

© Dans.se 2024-11-22