Dans.se

Dans.se > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-22,
Tävlande: Viktor Eliasson & Ida Kristiansson

Row 1 - 15 av 15
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-22,
Tävlande: Viktor Eliasson & Ida Kristiansson

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams Game Reg Status
021124 ICA-Buggen 2002 Bugg Ungdom E VKB 10  / 15 Preliminär
021026 Dalsbuggen 2002 Bugg Ungdom E VKB 6  / 10 Preliminär
021017 Västkustbuggen 2002 Bugg Ungdom E VKB 7  / 12 Preliminär
021012 Bockstensbuggen 2002 Bugg Ungdom E VKB 10  / 22 Preliminär
020921 Boråsbuggen 2002 Bugg Ungdom E VKB 23  / 27 Preliminär
020511 Munkbuggen 2002 Bugg Ungdom E VKB 18  / 21 Preliminär
020504 Tullbrobuggen 2002 Bugg Ungdom E VKB 6  / 17 Preliminär
020316 Varabuggen 2002 Bugg Ungdom E VKB 7  / 29 Preliminär
020216 Svenljungabuggen 2002 Bugg Ungdom E VKB S  / 21 Struken
020126 Hammaröbuggen 2002 Bugg Ungdom E VKB 7  / 12 Preliminär
011013 Dalsbuggen 2001 Bugg Barn E VKB 6  / 21 Preliminär
010922 Boråsbuggen 2001 Bugg Barn E VKB 16  / 42 Preliminär
010915 Falkdansarbuggen 2001 Bugg Barn E VKB 7  / 25 Preliminär
010901 Västkustbuggen 2001 Bugg Barn E VKB 7  / 18 Preliminär
010818 Festivalbuggen 2001 Bugg Barn E VKB 14  / 23 Preliminär
© Dans.se 2024-11-22