Dans.se

Dans.se > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-26,
Tävlande: Johan Lundmark & Amanda Karlsson

Row 1 - 31 av 31
Gå till slutet
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-26,
Tävlande: Johan Lundmark & Amanda Karlsson

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
031115 Arlabuggen 2003 Bugg Ungdom D VSB 18  / 25 -  / 0 Preliminär
030927 Boråsbuggen 2003 Bugg Ungdom D VSB 26  / 29 -  / 0 Preliminär
030906 Varabuggen 2003 Bugg Ungdom D VSB 13  / 14 -  / 0 Preliminär
030816 Festivalbuggen 2003 Bugg Ungdom D VSB 14  / 14 -  / 0 Preliminär
030628 Jordgubbsbuggen 2003 Bugg Barn C / Ungdom D VSB 13  / 22 -  / 0 Preliminär
030517 Munkbuggen 2003 Bugg Ungdom D VSB 17  / 20 -  / 0 Preliminär
030421 Påsksmällen 2003 Bugg Ungdom D VSB 14  / 34 -  / 0 Preliminär
030329 Stinsenbuggen 2003 Bugg Ungdom D VSB 14  / 25 -  / 0 Preliminär
030308 Knallebuggen 2003 Bugg Barn C / Ungdom D / Ungdom C VSB 12  / 20 -  / 0 Preliminär
030222 Potatisbuggen 2003 Bugg Ungdom D VSB 24  / 29 -  / 0 Preliminär
030216 Svenljungabuggen 2003 Bugg Barn C / Ungdom D VSB 24  / 25 -  / 0 Preliminär
021124 ICA-Buggen 2002 Bugg Barn C VSB 6  / 10 -  / 4 Preliminär
021116 Arlabuggen 2002 Bugg Barn C VSB 10  / 13 -  / 4 Preliminär
021110 Bogesundsbuggen 2002 Bugg Barn C VSB 8  / 9 -  / 4 Preliminär
021026 Dalsbuggen 2002 Bugg Barn C VSB 7  / 7 -  / 4 Preliminär
021017 Västkustbuggen 2002 Bugg Barn C VSB 7  / 8 -  / 4 Preliminär
020921 Boråsbuggen 2002 Bugg Barn C VSB 9  / 9 -  / 4 Preliminär
020520 Pingstbuggen 2002 Bugg Barn C VSB 6  / 9 -  / 4 Preliminär
020511 Munkbuggen 2002 Bugg Barn C VSB 4  / 4 -  / 4 Preliminär
020427 Hjorovision Dance Contest 2002 Bugg Barn C VSB 2  / 7 2  / 4 Preliminär
020316 Varabuggen 2002 Bugg Barn C VSB 6  / 6 -  / 2 Preliminär
020309 Götenebuggen 2002 Bugg Barn C / Ungdom D VSB 6  / 14 -  / 2 Preliminär
020223 Stinsenbuggen 2002 Bugg Barn C VSB 3  / 3 -  / 2 Preliminär
020216 Svenljungabuggen 2002 Bugg Barn C VSB 1  / 3 1  / 2 Preliminär
011021 Bogesundsbuggen 2001 Bugg Barn C VSB 3  / 6 -  / 1 Preliminär
011013 Dalsbuggen 2001 Bugg Barn C VSB 2  / 6 1  / 1 Preliminär
010929 Tranbuggen 2001 Bugg Barn C VSB 7  / 8 -  / 0 Preliminär
010922 Boråsbuggen 2001 Bugg Barn C VSB 3  / 6 -  / 0 Preliminär
010428 Munkbuggen 2001 Bugg Barn D VSB 3  / 9 1  / 1 Preliminär
010416 Påskbuggen 2001 Bugg Barn D VSB 6  / 7 -  / 0 Preliminär
010224 JönköpingsTrofén 2001 Bugg Barn D VSB 5  / 8 -  / 0 Preliminär
Gå till början

© Dans.se 2024-11-26