Dans.se

Dans.se > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-22,
Tävlande: Fredrik Mejding & Anna Mira Sundman

Row 1 - 34 av 34
Gå till slutet
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-22,
Tävlande: Fredrik Mejding & Anna Mira Sundman

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
070204 DM Mittnorrland 2007 Bugg Vuxen DGH 6  / 26 -  / 0 Preliminär
050129 DM MittNorrland 2005 Bugg Vuxen / 35+ DGH 24  / 32 -  / 0 Preliminär
041204 Ådalsbuggen 2004 Bugg Vuxen C DGH 10  / 17 -  / 2 Preliminär
041106 Halloweenbuggen 2004 Bugg Vuxen C DGH S  / 4 -  / 2 Struken
040911 Lubbebuggen 2004 Bugg Vuxen C DGH 7  / 13 -  / 2 Preliminär
040427 Spirbuggen 2004 Bugg Vuxen C DGH 7  / 12 -  / 2 Preliminär
040417 Ådalsbuggen 2004 Bugg Vuxen C DGH 9  / 15 -  / 2 Preliminär
040327 Storsjöbuggen 2004 Bugg Vuxen C DGH 3  / 15 1  / 2 Preliminär
040320 Paradisbuggen 2004 Bugg Vuxen C DGH 12  / 13 -  / 1 Preliminär
040201 DM Mittnorrland 2004 Bugg Vuxen DGH 27  / 31 -  / 0 Preliminär
031108 Altirasnurren GP 2003 Bugg Vuxen C DGH 19  / 20 -  / 1 Preliminär
031004 Ådalsbuggen 2003 Bugg Vuxen C DGH 3  / 13 1  / 1 Preliminär
030913 Nipbuggen 2003 Bugg Vuxen C DGH 7  / 11 -  / 0 Preliminär
030906 Piteswängen GP 2003 Bugg Vuxen C DGH 10  / 12 -  / 0 Preliminär
030517 Nipbuggen 2003 Bugg Vuxen C DGH 6  / 14 -  / 0 Preliminär
030503 Spirbuggen 2003 Bugg Vuxen C DGH 5  / 18 -  / 0 Preliminär
030426 Ådalsbuggen 2003 Bugg Vuxen C DGH 7  / 17 -  / 0 Preliminär
030405 Pepparrotsbuggen 2003 Bugg Vuxen C DGH 22  / 36 -  / 0 Preliminär
030322 Paradisbuggen 2003 Bugg Vuxen C DGH 15  / 19 -  / 0 Preliminär
030222 Hedemorabuggen 2003 Bugg Vuxen C DGH 20  / 31 -  / 0 Preliminär
030201 Dellenbuggen 2003 Bugg Vuxen D DGH 3  / 20 1  / 6 Preliminär
021012 Nipbuggen 2 2002 Bugg Vuxen D DGH 4  / 29 1  / 5 Preliminär
020928 Ludvikansnurren 2002 Bugg Vuxen D DGH 5  / 25 1  / 4 Preliminär
020921 Ume Buggen 2002 Bugg Vuxen D DGH 7  / 30 -  / 3 Preliminär
020915 Lubbebuggen 2002 Bugg Vuxen D DGH 15  / 42 -  / 3 Preliminär
020511 Storsjöbuggen 2002 Bugg Vuxen D DGH 8  / 35 -  / 3 Preliminär
020504 Spirbuggen 2002 Bugg Vuxen D DGH 5  / 45 1  / 3 Preliminär
020406 Pepparrotsbuggen 2002 Bugg Vuxen D DGH 9  / 44 -  / 2 Preliminär
020323 Nipbuggen 2002 Bugg Vuxen D DGH 4  / 37 1  / 2 Preliminär
020216 Hedemorabuggen 2002 Bugg Vuxen D DGH 23  / 43 -  / 1 Preliminär
020202 Paradisbuggen 2002 Bugg 35+ D / Vuxen D DGH 8  / 24 -  / 1 Preliminär
011110 Ådalsbuggen 2001 Bugg Vuxen D DGH 5  / 38 1  / 1 Preliminär
010916 Lubbebuggen 2001 Bugg Vuxen D DGH 16  / 50 -  / 0 Preliminär
010505 Spirbuggen 2001 Bugg Vuxen D DGH 26  / 45 -  / 0 Preliminär
Gå till början

© Dans.se 2024-11-22