Dans.se

Dans.se > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-22,
Tävlande: Leif Wibron & Kerstin Larsson

Row 1 - 31 av 31
Gå till slutet
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-22,
Tävlande: Leif Wibron & Kerstin Larsson

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
081129 Pepparkaksbuggen 2008 Bugg 35+ B GRRC 8  / 12 -  / 0 Anmäld
080510 Scheelebuggen 2008 Bugg 35+ B GRRC S  / 18 -  / 0 Struken
080126 Smébuggen 2008 Bugg 35+ C GRRC 1  / 12 3  / 8 Anmäld
071209 Pepparrotsbuggen 2007 Bugg 35+ C GRRC 1  / 13 3  / 5 Anmäld
061104 Mälartwisten 2006 Bugg 35+ C GRRC 3  / 11 1  / 2 Preliminär
061007 LudvikaSnurren 2006 Bugg 35+ C GRRC S  / 9 -  / 1 Struken
060506 Scheelebuggen 2006 Bugg 35+ C GRRC 7  / 17 -  / 1 Preliminär
060305 Ebbaquppen 2006 Bugg 35+ C GRRC 6  / 16 -  / 1 Preliminär
060218 Hedemorabuggen 2006 Bugg 35+ C GRRC 7  / 13 -  / 1 Preliminär
051204 Pepparrotsbuggen 2005 Bugg 35+ C GRRC 6  / 14 -  / 1 Preliminär
051105 Västerås Swingen 2005 Bugg 35+ C GRRC 3  / 18 1  / 1 Preliminär
051016 Mälartwisten 2005 Bugg 35+ C GRRC 5  / 15 -  / 0 Preliminär
050424 Scheelebuggen 2005 Bugg 35+ C GRRC 19  / 23 -  / 0 Preliminär
050312 Hedemorabuggen 2005 Bugg 35+ C GRRC 13  / 19 -  / 0 Anmäld
041106 Brunna Snurren 2004 Bugg 35+ C GRRC 10  / 18 -  / 0 Preliminär
041106 Brunna Snurren 2004 Bugg Vuxen C GRRC S  / 10 -  / 0 Struken
041016 Smébuggen 2004 Bugg 35+ C GRRC 7  / 17 -  / 0 Preliminär
041009 LudvikaSnurren 2004 Bugg 35+ C GRRC S  / 9 -  / 0 Struken
040911 Lubbebuggen 2004 Bugg 35+ C GRRC 7  / 13 -  / 0 Preliminär
040509 Scheelebuggen 2004 (Söndag) Bugg 35+ C GRRC 14  / 22 -  / 0 Preliminär
040229 Ebbaquppen 2004 Bugg 35+ C GRRC 11  / 20 -  / 0 Preliminär
040214 Hedemorabuggen 2004 Bugg 35+ C GRRC 11  / 14 -  / 0 Preliminär
031115 Brunna Snurren 2003 Bugg 35+ D GRRC 3  / 31 1  / 6 Preliminär
031109 Altirasnurren 2003 Bugg 35+ D GRRC 4  / 9 -  / 5 Preliminär
030927 LudvikaSnurren 2003 Bugg 35+ D GRRC 12  / 22 -  / 5 Preliminär
030405 Pepparrotsbuggen 2003 Bugg 35+ D GRRC 7  / 27 -  / 5 Preliminär
030222 Hedemorabuggen 2003 Bugg 35+ D GRRC 16  / 21 -  / 5 Preliminär
021207 Arosbuggen 2002 Bugg 35+ D GRRC 1  / 9 3  / 5 Preliminär
021116 Brunna Snurren 2002 Bugg 35+ D GRRC 11  / 22 -  / 2 Preliminär
021005 Mälarbuggen 2002 Bugg 35+ D GRRC 3  / 14 1  / 2 Preliminär
020915 Lubbebuggen 2002 Bugg 35+ D GRRC 3  / 10 1  / 1 Preliminär
Gå till början

© Dans.se 2024-11-22