Dans.se

Dans.se > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-22,
Tävlande: Mikael Adolfsson & Annica Gellerstedt

Row 1 - 38 av 38
Gå till slutet
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-22,
Tävlande: Mikael Adolfsson & Annica Gellerstedt

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
081101 Mälartwisten 2008 Bugg 35+ A RING / TRIFF 26  / 30 -  / 0 Preliminär
080502 Svenska BRR-mästerskapen 2008 Bugg 35+ RING / TRIFF 40  / 56 -  / 0 Preliminär
080308 Västerås Swingen 2008 Bugg 35+ B RING / TRIFF 2  / 20 2  / 6 Preliminär
080126 Smébuggen 2008 Bugg 35+ B RING / TRIFF 4  / 17 1  / 4 Preliminär
071209 Pepparrotsbuggen 2007 Bugg 35+ B RING / TRIFF 2  / 12 2  / 3 Preliminär
071014 LudvikaSnurren 2007 Bugg 35+ B RING / TRIFF 3  / 18 1  / 1 Preliminär
060506 Scheelebuggen 2006 Bugg Vuxen C RING / MÄLAR 11  / 24 -  / 0 Preliminär
060325 Smébuggen 2006 Bugg Vuxen C RING / MÄLAR 10  / 13 -  / 0 Preliminär
051112 Brunna Snurren 2005 Bugg Vuxen C TRIFF 17  / 20 -  / 0 Preliminär
051105 Västerås Swingen 2005 Bugg Vuxen C TRIFF 13  / 18 -  / 0 Preliminär
051016 Mälartwisten 2005 Bugg Vuxen C TRIFF 11  / 17 -  / 0 Preliminär
051001 Ludvikasnurren 2005 Bugg Vuxen C TRIFF 7  / 12 -  / 0 Preliminär
050917 Wetternbuggen 2005 Bugg Vuxen C TRIFF 19  / 20 -  / 0 Preliminär
050514 Jiversbuggen Bugg Vuxen C TRIFF 12  / 17 -  / 0 Preliminär
050424 Scheelebuggen 2005 Bugg Vuxen C TRIFF 22  / 22 -  / 0 Preliminär
050319 Linbuggen 2005 Bugg Vuxen C TRIFF 18  / 21 -  / 0 Preliminär
050312 Hedemorabuggen 2005 Bugg Vuxen C TRIFF 21  / 29 -  / 0 Preliminär
050219 Arosbuggen 2005 Bugg Vuxen D TRIFF 1  / 27 3  / 6 Preliminär
050122 Hammaröbuggen 2005 Bugg Vuxen D TRIFF 4  / 21 1  / 3 Preliminär
041204 Ådalsbuggen 2004 Bugg Vuxen D TRIFF 13  / 33 -  / 2 Preliminär
041113 Arlabuggen 2004 Bugg Vuxen D TRIFF 11  / 22 -  / 2 Preliminär
041106 Brunna Snurren 2004 Bugg Vuxen D TRIFF 20  / 24 -  / 2 Preliminär
041016 Smébuggen 2004 Bugg Vuxen D TRIFF 13  / 24 -  / 2 Preliminär
041002 Pepparrotsbuggen 2004 Bugg Vuxen D TRIFF 3  / 22 1  / 2 Preliminär
040925 Mälartvisten 2004 Bugg Vuxen D TRIFF 9  / 19 -  / 1 Preliminär
040509 Scheelebuggen 2004 (Söndag) Bugg Vuxen D TRIFF 4  / 40 1  / 1 Preliminär
040314 Karlstadbuggen 2004 Bugg Vuxen D TRIFF 15  / 18 -  / 0 Preliminär
040229 Ebbaquppen 2004 Bugg Vuxen D TRIFF 20  / 36 -  / 0 Preliminär
040214 Hedemorabuggen 2004 Bugg Vuxen D TRIFF 28  / 35 -  / 0 Preliminär
040131 Lilla Bergslagsbuggen 2004 Bugg Vuxen D TRIFF 12  / 20 -  / 0 Preliminär
031115 Brunna Snurren 2003 Bugg Vuxen D TRIFF 12  / 36 -  / 0 Preliminär
031004 Mälarbuggen 2003 Bugg Vuxen D TRIFF 21  / 38 -  / 0 Preliminär
030927 LudvikaSnurren 2003 Bugg Vuxen D TRIFF 11  / 29 -  / 0 Preliminär
030921 Hammaröbuggen 2003 Bugg Vuxen D / 35+ C TRIFF 20  / 25 -  / 0 Preliminär
030913 Wetternbuggen 2003 Bugg Vuxen D TRIFF 11  / 30 -  / 0 Preliminär
030511 Scheelebuggen 2003 (Söndag) Bugg Vuxen D TRIFF 23  / 45 -  / 0 Preliminär
030405 Pepparrotsbuggen 2003 Bugg Vuxen D TRIFF 28  / 39 -  / 0 Preliminär
030202 debuntanttävling Enköping 2003 Bugg Vuxen D TRIFF 9  / 12 -  / 0 Preliminär
Gå till början

© Dans.se 2024-11-22