Dans.se

Dans.se > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-26,
Tävlande: Gerhard Strömberg & Monica Vestin

Row 1 - 23 av 23
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-26,
Tävlande: Gerhard Strömberg & Monica Vestin

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
060422 Storsjöbuggen 2006 Bugg 35+ B RING 6  / 7 -  / 0 Preliminär
060218 Hedemorabuggen 2006 Bugg 35+ C RING 4  / 13 1  / 6 Preliminär
060205 Spirbuggen 2006 Bugg 35+ C RING 3  / 9 1  / 5 Preliminär
051105 Halloweenbuggen 2005 Bugg 35+ C RING 3  / 7 1  / 4 Preliminär
050924 Ume Buggen 2005 Bugg 35+ C RING S  / 11 -  / 3 Struken
050430 Spirbuggen 2005 Bugg 35+ C RING 5  / 12 -  / 3 Preliminär
041204 Ådalsbuggen 2004 Bugg 35+ C RING 6  / 13 -  / 3 Preliminär
041010 Hemmabuggen 2004 Bugg 35+ C RING 5  / 6 -  / 3 Preliminär
040911 Lubbebuggen 2004 Bugg 35+ C RING 4  / 13 1  / 3 Preliminär
040417 Ådalsbuggen 2004 Bugg 35+ C RING 2  / 6 1  / 2 Preliminär
040327 Storsjöbuggen 2004 Bugg 35+ C RING 3  / 14 1  / 1 Preliminär
040214 Hedemorabuggen 2004 Bugg 35+ C RING 7  / 14 -  / 0 Preliminär
031109 Altirasnurren 2003 Bugg 35+ C RING 8  / 10 -  / 0 Preliminär
031025 Frostdansen 2003 Bugg 35+ C RING 6  / 6 -  / 0 Preliminär
030913 Nipbuggen 2003 Bugg 35+ C RING 3  / 5 -  / 0 Preliminär
030907 Paltswängen 2003 Bugg 35+ C RING 4  / 8 -  / 0 Preliminär
030517 Nipbuggen 2003 Bugg 35+ C RING 5  / 6 -  / 0 Preliminär
030503 Spirbuggen 2003 Bugg 35+ D RING 2  / 13 2  / 7 Preliminär
030426 Ådalsbuggen 2003 Bugg 35+ D RING 6  / 13 -  / 5 Preliminär
030216 Selexbuggen 2003 Bugg 35+ D RING 5  / 13 -  / 5 Preliminär
030201 Dellenbuggen 2003 Bugg 35+ D RING 3  / 9 1  / 5 Preliminär
021116 Ådalsbuggen 2002 (Lördag) Bugg 35+ D RING 1  / 7 3  / 4 Preliminär
021026 Höstbuggen 2002 Bugg 35+ D RING 3  / 10 1  / 1 Preliminär
© Dans.se 2024-11-26