Dans.se

Dans.se > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-23,
Tävlande: Gustav Brogren & Stina Seiz

Row 1 - 32 av 32
Gå till slutet
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-23,
Tävlande: Gustav Brogren & Stina Seiz

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
040229 Ebbaquppen 2004 Bugg Vuxen C RR 19  / 29 -  / 0 Preliminär
031115 Arlabuggen 2003 Bugg Junior C RR 7  / 9 -  / 5 Preliminär
031019 Bogesundsbuggen 2003 Bugg Junior C RR 7  / 15 -  / 5 Preliminär
031004 Mälarbuggen 2003 Bugg Junior C RR S  / 14 -  / 5 Struken
030426 Jönköpingstrofén 2003 Bugg Junior C RR 13  / 18 -  / 5 Preliminär
030405 Pepparrotsbuggen 2003 Bugg Junior C RR 10  / 21 -  / 5 Preliminär
030302 Ebbaquppen 2003 Bugg Junior C RR 4  / 21 1  / 5 Preliminär
030216 Selexbuggen 2003 Bugg Junior C RR 13  / 19 -  / 4 Preliminär
021116 Arlabuggen 2002 Bugg Junior C RR 3  / 12 1  / 4 Preliminär
021110 Bogesundsbuggen 2002 Bugg Junior C RR 8  / 22 -  / 3 Preliminär
021012 Wetternbuggen 2002 Bugg Junior C RR 2  / 11 2  / 3 Preliminär
021005 Mälarbuggen 2002 Bugg Junior C RR 10  / 15 -  / 1 Preliminär
020518 Svenska BRR-mästerskapen 2002 Bugg Junior RR 67  / 109 -  / 0 Preliminär
020504 Scheelebuggen 2002 (Lördag) Bugg Junior C RR 9  / 23 -  / 1 Preliminär
020427 Hjorovision Dance Contest 2002 Bugg Junior C RR 6  / 6 -  / 1 Preliminär
020420 JönköpingsTrofén 2002 Bugg Junior C RR 7  / 18 -  / 1 Preliminär
020316 Varabuggen 2002 Bugg Junior C RR 11  / 19 -  / 1 Preliminär
020216 Hedemorabuggen 2002 Bugg Junior C RR 7  / 13 -  / 1 Preliminär
020126 Hammaröbuggen 2002 Bugg Junior C RR 14  / 21 -  / 1 Preliminär
011124 Svenska BRR-mästerskapen 2001 Bugg Junior RR 45  / 78 -  / 0 Preliminär
011110 Mälarbuggen 2001 Bugg Junior C RR 11  / 16 -  / 1 Preliminär
011013 Pepparrotsbuggen 2001 Bugg Junior C RR 12  / 23 -  / 1 Preliminär
010929 Tranbuggen 2001 Bugg Junior C RR 7  / 9 -  / 1 Preliminär
010922 Wetternbuggen 2001 Bugg Junior C RR 13  / 14 -  / 1 Preliminär
010512 Scheelebuggen 2001 (Lördag) Bugg Junior C RR 13  / 29 -  / 1 Preliminär
010416 Påskbuggen 2001 Bugg Junior C RR 4  / 9 -  / 1 Preliminär
010324 Roslagsbuggen GP 2001 Bugg Junior C RR 13  / 24 -  / 1 Preliminär
010303 Smébuggen 2001 Bugg Junior C RR 3  / 15 1  / 1 Preliminär
010217 Rocksulebuggen 2001 Bugg Junior C RR 8  / 13 -  / 0 Preliminär
010210 Hedemorabuggen 2001 Bugg Junior C RR 7  / 11 -  / 0 Preliminär
010128 Hammaröbuggen 2001 Bugg Junior C RR 19  / 30 -  / 0 Preliminär
001125 Svenska BRR-mästerskapen 2000 Bugg Ungdom RR 58  / 103 -  / 0 Preliminär
Gå till början

© Dans.se 2024-11-23