Dans.se

Dans.se > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-22,
Tävlande: Tobias Friberg & Linda Gustavsson

Row 1 - 27 av 27
Gå till slutet
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-22,
Tävlande: Tobias Friberg & Linda Gustavsson

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
030517 Munkbuggen 2003 Bugg Vuxen D / 35+ C DBB S  / 10 -  / 1 Struken
030421 Påsksmällen 2003 Bugg Vuxen D DBB 10  / 24 -  / 1 Preliminär
030329 Stinsenbuggen 2003 Bugg Vuxen D DBB 14  / 18 -  / 1 Preliminär
030222 Potatisbuggen 2003 Bugg Vuxen D DBB 4  / 25 1  / 1 Preliminär
021026 Dalsbuggen 2002 Bugg Ungdom B / Junior C DBB 5  / 9 -  / 0 Preliminär
021017 Västkustbuggen 2002 Bugg Junior C DBB 7  / 10 -  / 0 Preliminär
020921 Boråsbuggen 2002 Bugg Junior C DBB 6  / 18 -  / 0 Preliminär
020518 Svenska BRR-mästerskapen 2002 Bugg Junior DBB 63  / 109 -  / 0 Preliminär
020511 Munkbuggen 2002 Bugg Junior C DBB 13  / 15 -  / 0 Preliminär
020504 Tullbrobuggen 2002 Bugg Junior C DBB 12  / 14 -  / 0 Preliminär
020316 Varabuggen 2002 Bugg Junior C DBB 14  / 19 -  / 0 Preliminär
020216 Svenljungabuggen 2002 Bugg Junior C DBB 15  / 15 -  / 0 Preliminär
020126 Hammaröbuggen 2002 Bugg Junior C DBB 18  / 21 -  / 0 Preliminär
011013 Dalsbuggen 2001 Bugg Junior D VKB 1  / 3 1  / 1 Preliminär
010929 Tranbuggen 2001 Bugg Junior D VKB S  / 7 -  / 0 Struken
010922 Boråsbuggen 2001 Bugg Junior D VKB 6  / 11 -  / 0 Preliminär
010922 Boråsbuggen 2001 Rock'n'Roll Junior Nationell VKB 5  / 5 -  / 0 Preliminär
010901 Västkustbuggen 2001 Bugg Junior D VKB 3  / 6 -  / 0 Preliminär
010901 Västkustbuggen 2001 Rock'n'Roll Junior Nationell VKB 5  / 8 -  / 0 Preliminär
010520 91:an buggen 2001 Bugg Junior D VKB 6  / 9 -  / 0 Preliminär
010520 91:an buggen 2001 Rock'n'Roll Junior Nationell VKB 3  / 3 -  / 0 Preliminär
010428 Munkbuggen 2001 Bugg Junior D VKB 6  / 9 -  / 0 Preliminär
010428 Munkbuggen 2001 Rock'n'Roll Junior Nationell VKB 3  / 4 -  / 0 Preliminär
010416 Påskbuggen 2001 Rock'n'Roll Junior Nationell VKB 6  / 6 -  / 0 Preliminär
010331 Stinsenbuggen 2001 Bugg Junior D VKB 6  / 7 -  / 0 Preliminär
010331 Stinsenbuggen 2001 Rock'n'Roll Junior Nationell VKB 7  / 8 -  / 0 Preliminär
010324 Svenljungabuggen 2001 Bugg Junior D VKB 8  / 14 -  / 0 Preliminär
Gå till början

© Dans.se 2024-11-22