Dans.se

Dans.se > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-22,
Tävlande: Alf Hagenstål & Marita Hermansson

Row 1 - 50 av 61
Gå till slutet << < 1 >
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-22,
Tävlande: Alf Hagenstål & Marita Hermansson

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
091212 Ulricabuggen - 2009 Bugg 35+ A TRAN 18  / 19 -  / 0 Preliminär
091121 Arlabuggen - 2009 Bugg 35+ A TRAN 25  / 26 -  / 0 Preliminär
090926 Borås GP 2009 Bugg 35+ A TRAN 42  / 43 -  / 0 Preliminär
090905 Wetternbuggen - 2009 Bugg 35+ A TRAN 25  / 32 -  / 0 Preliminär
090509 JönköpingsTrofén 2009 Bugg 35+ A TRAN 31  / 44 -  / 0 Preliminär
090404 Uddevalla Swingtime 2009 Bugg 35+ A TRAN 20  / 24 -  / 0 Preliminär
090214 Sten Sture GP 2009 Bugg 35+ A TRAN 37  / 39 -  / 0 Preliminär
080502 Svenska BRR-mästerskapen 2008 Bugg 35+ TRAN 50  / 56 -  / 0 Preliminär
080405 Jönköpings Trofén 2008 Bugg 35+ A TRAN 29  / 45 -  / 0 Preliminär
080315 Hammarö GP 2008 Bugg 35+ A TRAN 27  / 30 -  / 0 Preliminär
080308 Västerås Swingen 2008 Bugg 35+ A TRAN 22  / 27 -  / 0 Preliminär
080209 Sten Sture GP 2008 Bugg 35+ A TRAN 31  / 34 -  / 0 Preliminär
061118 Västkustbuggen 2006 Bugg 35+ A HVD 4  / 4 -  / 0 Preliminär
061104 Donnum stegen 2006 Bugg 35+ A HVD 10  / 15 -  / 0 Preliminär
061007 Nässjöbuggen 2006 Bugg 35+ A HVD 11  / 13 -  / 0 Preliminär
060422 JönköpingsTrofén 2006 Bugg 35+ A HVD 18  / 26 -  / 0 Preliminär
060325 Elmebuggen 2006 Bugg 35+ A HVD 4  / 6 -  / 0 Preliminär
060211 Sten Sture Snurren 2006 Bugg 35+ A HVD 10  / 12 -  / 0 Preliminär
060128 Hammaröbuggen 2006 Bugg 35+ A HVD 10  / 15 -  / 0 Preliminär
051126 Svenljungabuggen 2005 Bugg 35+ B HVD 2  / 9 2  / 6 Preliminär
051112 Arlabuggen 2005 Bugg 35+ B HVD 4  / 8 -  / 4 Preliminär
051015 Ulricabuggen 2005 Bugg 35+ B HVD 5  / 8 -  / 4 Preliminär
051008 Växjöbuggen 2005 Bugg 35+ B HVD 7  / 10 -  / 4 Preliminär
051001 Allébuggen 2005 Bugg 35+ B HVD 5  / 10 -  / 4 Preliminär
050925 Knallebuggen 2005 Bugg 35+ B HVD 2  / 7 2  / 4 Preliminär
050910 Stinsenbuggen 2005 Bugg 35+ B HVD 4  / 7 -  / 2 Preliminär
050903 Bockstensbuggen 2005 Bugg 35+ B HVD 3  / 6 -  / 2 Preliminär
050423 Jönköpingstrofén 2005 Bugg 35+ B HVD 3  / 17 1  / 2 Preliminär
050402 Uddevallabuggen GP 2005 Bugg 35+ B HVD 4  / 6 -  / 1 Preliminär
050319 Linbuggen 2005 Bugg 35+ B HVD 7  / 16 -  / 1 Preliminär
050219 Nässjöbuggen 2005 Bugg 35+ B HVD 3  / 11 1  / 1 Preliminär
050212 Potatisbuggen 2005 Bugg 35+ B HVD 4  / 5 -  / 0 Preliminär
050206 Sten Sture Snurren 2005 Bugg 35+ B HVD 8  / 12 -  / 0 Preliminär
050122 Hammaröbuggen 2005 Bugg 35+ B HVD 9  / 16 -  / 0 Preliminär
040427 Jönköpingstrofén 2004 Bugg 35+ B HVD 9  / 19 -  / 0 Preliminär
040221 Vara GP 2004 Bugg 35+ B HVD 13  / 13 -  / 0 Preliminär
040207 Hammaröbuggen 2004 Bugg 35+ B HVD 4  / 7 -  / 0 Preliminär
040124 Sten Sture Snurren 2004 Bugg 35+ B HVD 6  / 9 -  / 0 Preliminär
031129 Donnum stegen 2003 Bugg 35+ B HVD 14  / 14 -  / 0 Preliminär
031115 Arlabuggen 2003 Bugg 35+ B HVD 6  / 12 -  / 0 Preliminär
031019 Bogesundsbuggen 2003 Bugg 35+ B HVD 8  / 14 -  / 0 Preliminär
030913 Wetternbuggen 2003 Bugg 35+ B HVD 8  / 12 -  / 0 Preliminär
030511 Scheelebuggen 2003 (Söndag) Bugg 35+ B HVD 5  / 9 -  / 0 Preliminär
030426 Jönköpingstrofén 2003 Bugg 35+ B HVD 9  / 11 -  / 0 Preliminär
030329 Stinsenbuggen 2003 Bugg 35+ B HVD 3  / 3 -  / 0 Preliminär
030322 Nässjöbuggen 2003 Bugg 35+ B HVD 5  / 8 -  / 0 Preliminär
030222 Potatisbuggen 2003 Bugg 35+ B HVD 4  / 6 -  / 0 Preliminär
030125 Sten Sture GP 2003 Bugg 35+ B HVD 7  / 8 -  / 0 Preliminär
021109 Ulricabuggen 2002 Bugg 35+ B HVD 13  / 14 -  / 0 Preliminär
021005 Donnum stegen 2002 Bugg 35+ B HVD 10  / 10 -  / 0 Preliminär
Gå till början << < 1 >

© Dans.se 2024-11-22