Dans.se

Dans.se > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-23,
Tävlande: Roger Skogh & Anna Blomstrand

Row 1 - 23 av 23
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-23,
Tävlande: Roger Skogh & Anna Blomstrand

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
030421 Påsksmällen 2003 Bugg Junior C TRAN 14  / 19 -  / 2 Preliminär
030329 Stinsenbuggen 2003 Bugg Junior C TRAN 4  / 5 -  / 2 Preliminär
030322 Nässjöbuggen 2003 Bugg Junior C TRAN S  / 16 -  / 2 Struken
030308 DM Västergötland 2003 Bugg Junior TRAN 13  / 20 -  / 0 Preliminär
030222 Potatisbuggen 2003 Bugg Junior C TRAN 5  / 9 -  / 2 Preliminär
021124 ICA-Buggen 2002 Bugg Junior C TRAN 4  / 8 -  / 2 Preliminär
021116 Arlabuggen 2002 Bugg Junior C TRAN 5  / 12 -  / 2 Preliminär
021110 Bogesundsbuggen 2002 Bugg Junior C TRAN 5  / 22 1  / 2 Preliminär
021023 Växjöbuggen 2002 Bugg Junior C TRAN 10  / 15 -  / 1 Preliminär
020921 Boråsbuggen 2002 Bugg Junior C TRAN 6  / 18 -  / 1 Preliminär
020518 Svenska BRR-mästerskapen 2002 Bugg Junior TRAN 84  / 109 -  / 0 Preliminär
020511 Munkbuggen 2002 Bugg Junior C TRAN 13  / 15 -  / 1 Preliminär
020316 Varabuggen 2002 Bugg Junior C TRAN 7  / 19 -  / 1 Preliminär
020309 DM Västergötland 2002 Bugg Junior TRAN 16  / 18 -  / 0 Preliminär
020216 Svenljungabuggen 2002 Bugg Junior C TRAN 8  / 15 -  / 1 Preliminär
011021 Bogesundsbuggen 2001 Bugg Junior C TRAN 3  / 14 1  / 1 Preliminär
011013 Dalsbuggen 2001 Bugg Junior C TRAN 10  / 10 -  / 0 Preliminär
010922 Boråsbuggen 2001 Bugg Junior C TRAN 9  / 14 -  / 0 Preliminär
010901 Västkustbuggen 2001 Bugg Junior C TRAN 8  / 10 -  / 0 Preliminär
010224 JönköpingsTrofén 2001 Bugg Junior D TRAN 5  / 15 -  / 2 Preliminär
010210 Elefantbuggen 2001 Bugg Junior D TRAN 2  / 14 2  / 2 Preliminär
010128 Hammaröbuggen 2001 Bugg Junior D TRAN 7  / 14 -  / 0 Preliminär
001125 Svenska BRR-mästerskapen 2000 Bugg Ungdom TRAN 94  / 103 -  / 0 Preliminär
© Dans.se 2024-11-23