Dans.se

Dans.se > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-22,
Tävlande: Martin Deann & Matilda Lindgren

Row 1 - 31 av 31
Gå till slutet
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-22,
Tävlande: Martin Deann & Matilda Lindgren

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
051029 Oskarshamnsbuggen 2005 Bugg Ungdom B / Junior C DZV 7  / 10 -  / 9 Preliminär
051015 Ulricabuggen 2005 Bugg Ungdom B DZV 7  / 12 -  / 9 Preliminär
051008 Växjöbuggen 2005 Bugg Ungdom B DZV 5  / 6 -  / 9 Preliminär
050924 Borås GP 2005 Bugg Ungdom B DZV 12  / 16 -  / 9 Preliminär
050917 Wetternbuggen 2005 Bugg Ungdom B DZV 1  / 10 3  / 9 Preliminär
050514 Jiversbuggen Bugg Ungdom B DZV 1  / 6 2  / 6 Preliminär
050506 Svenska BRR-mästerskapen 2005 Bugg Ungdom DZV 13  / 43 -  / 0 Preliminär
050423 Jönköpingstrofén 2005 Bugg Ungdom B DZV 5  / 9 -  / 4 Preliminär
050319 Linbuggen 2005 Bugg Ungdom B DZV 1  / 4 1  / 4 Preliminär
050219 Nässjöbuggen 2005 Bugg Ungdom B DZV 4  / 6 -  / 3 Preliminär
050205 Stensture GP 2005 Bugg Ungdom B DZV 1  / 13 3  / 3 Preliminär
041106 Växsjöbuggen 2004 Bugg Ungdom C DZV 1  / 11 3  / 6 Preliminär
041030 Oskarshamnsbuggen 2004 Bugg Barn C / Ungdom C DZV 1  / 11 3  / 3 Preliminär
041024 bogesundsbuggen 2004 Bugg Ungdom C DZV 5  / 16 -  / 0 Preliminär
041009 Tranbuggen 2004 Bugg Ungdom D DZV 1  / 13 3  / 8 Preliminär
040508 Scheelebuggen 2004 (Lördag) Bugg Ungdom D DZV 4  / 21 1  / 5 Preliminär
040427 Jönköpingstrofén 2004 Bugg Ungdom D DZV 2  / 26 2  / 4 Preliminär
040320 Elmebuggen 2004 Bugg Ungdom D DZV 4  / 20 1  / 2 Preliminär
040306 Calmerabuggen 2004 Bugg Ungdom D DZV 3  / 14 1  / 1 Preliminär
040125 Sävsjö Svängen 2004 Bugg Ungdom D DZV 11  / 23 -  / 0 Preliminär
031129 Elefantbuggen 2003 Bugg Barn C DZV 3  / 7 1  / 3 Preliminär
031025 Oskarshamnsbuggen 2003 Bugg Barn C DZV 1  / 5 2  / 2 Preliminär
031019 Bogesundsbuggen 2003 Bugg Barn C DZV 4  / 7 -  / 0 Preliminär
031011 Växjöbuggen 2003 Bugg Barn D DZV 1  / 12 3  / 7 Preliminär
030927 Boråsbuggen 2003 Bugg Barn D DZV 6  / 12 -  / 4 Preliminär
030913 Wetternbuggen 2003 Bugg Barn D DZV 1  / 8 3  / 4 Preliminär
030524 Jiversbuggen 2003 Bugg Barn D DZV 2  / 6 1  / 1 Preliminär
030510 Scheelebuggen 2003 (Lördag) Bugg Barn D DZV 5  / 9 -  / 0 Preliminär
030503 Båkbuggen 2003 Bugg Barn E / Ungdom E DZV 1  / 10 3  / 6 Preliminär
030322 Nässjöbuggen 2003 Bugg Barn E DZV 1  / 23 3  / 3 Preliminär
030126 Sten Sture Snurren 2003 Bugg Barn E DZV 8  / 27 -  / 0 Preliminär
Gå till början

© Dans.se 2024-11-22