Dans.se

Dans.se > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-22,
Tävlande: Linus Ågren & Angelica Andersson

Row 1 - 34 av 34
Gå till slutet
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-22,
Tävlande: Linus Ågren & Angelica Andersson

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
031115 Arlabuggen 2003 Bugg Ungdom E TRAN 20  / 27 -  / 1 Preliminär
031019 Bogesundsbuggen 2003 Bugg Ungdom E TRAN 11  / 21 -  / 1 Preliminär
030927 Boråsbuggen 2003 Bugg Ungdom E TRAN 23  / 35 -  / 1 Preliminär
030906 Varabuggen 2003 Bugg Ungdom E TRAN 8  / 10 -  / 1 Preliminär
030816 Festivalbuggen 2003 Bugg Ungdom E TRAN 8  / 10 -  / 1 Preliminär
030628 Jordgubbsbuggen 2003 Bugg Ungdom E TRAN 12  / 14 -  / 1 Preliminär
030426 Jönköpingstrofén 2003 Bugg Ungdom E TRAN 33  / 39 -  / 1 Preliminär
030421 Påsksmällen 2003 Bugg Ungdom E TRAN 7  / 29 -  / 1 Preliminär
030329 Stinsenbuggen 2003 Bugg Ungdom E TRAN 10  / 25 -  / 1 Preliminär
030322 Nässjöbuggen 2003 Bugg Ungdom E TRAN 14  / 33 -  / 1 Preliminär
030308 Knallebuggen 2003 Bugg Ungdom E TRAN 6  / 20 -  / 1 Preliminär
030222 Potatisbuggen 2003 Bugg Ungdom E TRAN 9  / 30 -  / 1 Preliminär
030216 Svenljungabuggen 2003 Bugg Ungdom E TRAN 5  / 21 1  / 1 Preliminär
021124 ICA-Buggen 2002 Bugg Barn E TRAN 4  / 36 1  / 2 Preliminär
021116 Arlabuggen 2002 Bugg Barn E TRAN S  / 28 -  / 1 Struken
021110 Bogesundsbuggen 2002 Bugg Barn E TRAN 23  / 43 -  / 1 Preliminär
021023 Växjöbuggen 2002 Bugg Barn E TRAN 19  / 43 -  / 1 Preliminär
020921 Boråsbuggen 2002 Bugg Barn E TRAN 15  / 40 -  / 1 Preliminär
020629 Jordgubbsbuggen & ICA-Jannes Jordgubbs Cup 2002 Bugg Barn E TRAN 12  / 29 -  / 1 Preliminär
020427 Hjorovision Dance Contest 2002 Bugg Barn E TRAN 10  / 24 -  / 1 Preliminär
020420 JönköpingsTrofén 2002 Bugg Barn E TRAN 19  / 54 -  / 1 Preliminär
020406 Nässjöbuggen 2002 Bugg Barn E TRAN 6  / 21 -  / 1 Preliminär
020316 Varabuggen 2002 Bugg Barn E TRAN S  / 32 -  / 1 Struken
020309 Götenebuggen 2002 Bugg Barn E TRAN 6  / 22 -  / 1 Preliminär
020223 Stinsenbuggen 2002 Bugg Barn E TRAN 11  / 23 -  / 1 Preliminär
020216 Svenljungabuggen 2002 Bugg Barn E TRAN 7  / 30 -  / 1 Preliminär
011021 Bogesundsbuggen 2001 Bugg Barn E TRAN 15  / 40 -  / 1 Preliminär
011013 Dalsbuggen 2001 Bugg Barn E TRAN 13  / 21 -  / 1 Preliminär
010929 Tranbuggen 2001 Bugg Barn E TRAN 22  / 32 -  / 1 Preliminär
010922 Boråsbuggen 2001 Bugg Barn E TRAN 10  / 42 -  / 1 Preliminär
010818 Festivalbuggen 2001 Bugg Barn E TRAN 11  / 23 -  / 1 Preliminär
010416 Påskbuggen 2001 Bugg Barn E TRAN 5  / 24 1  / 1 Preliminär
010331 Stinsenbuggen 2001 Bugg Barn E TRAN 16  / 28 -  / 0 Preliminär
010324 Svenljungabuggen 2001 Bugg Barn E TRAN 11  / 17 -  / 0 Preliminär
Gå till början

© Dans.se 2024-11-22