Dans.se

Dans.se > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-22,
Tävlande: Christian Gustavsson & Sandra Andersson

Row 1 - 29 av 29
Gå till slutet
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-22,
Tävlande: Christian Gustavsson & Sandra Andersson

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
040427 Munkbuggen 2004 Bugg Ungdom C VKB 11  / 12 -  / 1 Preliminär
040314 Karlstadbuggen 2004 Bugg Ungdom C VKB 10  / 15 -  / 1 Preliminär
040222 Varabuggen 2004 Bugg Ungdom C VKB 11  / 16 -  / 1 Preliminär
040214 Uddevallabuggen 2004 Bugg Ungdom C VKB 7  / 10 -  / 1 Preliminär
031115 Arlabuggen 2003 Bugg Ungdom C VKB S  / 12 -  / 1 Struken
031011 Västkustbuggen 2003 Bugg Ungdom C / Junior D VKB 5  / 11 -  / 1 Preliminär
030927 Boråsbuggen 2003 Bugg Ungdom C VKB 3  / 19 1  / 1 Preliminär
030921 Hammaröbuggen 2003 Bugg Ungdom C VKB 12  / 14 -  / 0 Preliminär
030906 Varabuggen 2003 Bugg Ungdom C / Junior D VKB 5  / 12 -  / 0 Preliminär
030517 Munkbuggen 2003 Bugg Ungdom D VKB 1  / 20 3  / 6 Preliminär
030421 Påsksmällen 2003 Bugg Ungdom D VKB 14  / 34 -  / 3 Preliminär
030330 Hammarösnurren 2003 Bugg Ungdom D VKB 4  / 14 1  / 3 Preliminär
030329 Stinsenbuggen 2003 Bugg Ungdom D VKB 14  / 25 -  / 2 Preliminär
030222 Potatisbuggen 2003 Bugg Ungdom D VKB 12  / 29 -  / 2 Preliminär
030216 Selexbuggen 2003 Bugg Ungdom D VKB 8  / 22 -  / 2 Preliminär
021124 ICA-Buggen 2002 Bugg Ungdom D VKB 2  / 14 2  / 2 Preliminär
021026 Dalsbuggen 2002 Bugg Ungdom D VKB 6  / 12 -  / 0 Preliminär
021017 Västkustbuggen 2002 Bugg Ungdom E VKB 2  / 12 2  / 4 Preliminär
021012 Bockstensbuggen 2002 Bugg Ungdom E VKB 8  / 22 -  / 2 Preliminär
020921 Boråsbuggen 2002 Bugg Ungdom E VKB 18  / 27 -  / 2 Preliminär
020511 Munkbuggen 2002 Bugg Ungdom E VKB 5  / 21 1  / 2 Preliminär
020504 Tullbrobuggen 2002 Bugg Ungdom E VKB 5  / 17 -  / 1 Preliminär
020316 Varabuggen 2002 Bugg Ungdom E VKB 9  / 29 -  / 1 Preliminär
020216 Svenljungabuggen 2002 Bugg Ungdom E VKB 7  / 21 -  / 1 Preliminär
020126 Hammaröbuggen 2002 Bugg Ungdom E VKB 3  / 12 1  / 1 Preliminär
011013 Dalsbuggen 2001 Bugg Barn E VKB 13  / 21 -  / 0 Preliminär
010901 Västkustbuggen 2001 Bugg Barn E VKB 9  / 18 -  / 0 Preliminär
010520 91:an buggen 2001 Bugg Barn E VKB 14  / 30 -  / 0 Preliminär
010428 Munkbuggen 2001 Bugg Barn E VKB 18  / 29 -  / 0 Preliminär
Gå till början

© Dans.se 2024-11-22