Dans.se

Dans.se > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-23,
Tävlande: Börje Hedlund & Marianne Hedlund

Row 1 - 33 av 33
Gå till slutet
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-23,
Tävlande: Börje Hedlund & Marianne Hedlund

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
031108 Altirasnurren GP 2003 Bugg 35+ B LAD 9  / 9 -  / 0 Preliminär
031019 Bogesundsbuggen 2003 Bugg 35+ B LAD 13  / 14 -  / 0 Preliminär
030920 Hammarö GP 2003 Bugg 35+ B LAD 11  / 11 -  / 0 Preliminär
030913 Nipbuggen 2003 Bugg 35+ B LAD 4  / 5 -  / 0 Preliminär
030511 Scheelebuggen 2003 (Söndag) Bugg 35+ B LAD 6  / 9 -  / 0 Preliminär
030405 Pepparrotsbuggen 2003 Bugg 35+ B LAD 5  / 8 -  / 0 Preliminär
030222 Hedemorabuggen 2003 Bugg 35+ B LAD 6  / 6 -  / 0 Preliminär
030215 Rocksulan GP 2003 Bugg 35+ B LAD 8  / 9 -  / 0 Preliminär
030125 Sten Sture GP 2003 Bugg 35+ C LAD 3  / 10 1  / 6 Preliminär
021207 Arosbuggen 2002 Bugg 35+ C LAD 6  / 6 -  / 5 Preliminär
021116 Brunna Snurren 2002 Bugg 35+ C LAD 9  / 12 -  / 5 Preliminär
021110 Bogesundsbuggen 2002 Bugg 35+ C LAD 6  / 12 -  / 5 Preliminär
021012 Wetternbuggen 2002 Bugg 35+ C LAD 7  / 10 -  / 5 Preliminär
021005 Mälarbuggen 2002 Bugg 35+ C LAD 5  / 9 -  / 5 Preliminär
020928 Ludvikansnurren 2002 Bugg 35+ C LAD 3  / 8 1  / 5 Preliminär
020914 Lubbebuggen GP 2002 Bugg 35+ C LAD 2  / 5 1  / 4 Preliminär
020505 Scheelebuggen 2002 (Söndag) Bugg 35+ C LAD 6  / 12 -  / 3 Preliminär
020406 Pepparrotsbuggen 2002 Bugg 35+ C LAD 7  / 8 -  / 3 Preliminär
020303 Sten Sture Snurren 2002 Bugg 35+ C LAD 4  / 5 -  / 3 Preliminär
020216 Hedemorabuggen 2002 Bugg 35+ C LAD 1  / 5 2  / 3 Preliminär
020210 Selexbuggen 2002 Bugg 35+ C LAD 5  / 10 -  / 1 Preliminär
020126 Hammaröbuggen 2002 Bugg 35+ C LAD 6  / 12 -  / 1 Preliminär
011117 Brunna Snurren 2001 Bugg 35+ C LAD 6  / 10 -  / 1 Preliminär
011013 Pepparrotsbuggen 2001 Bugg 35+ C LAD 7  / 11 -  / 1 Preliminär
010929 LudvikaSnurren 2001 Bugg 35+ C LAD 4  / 8 -  / 1 Preliminär
010922 Wetternbuggen 2001 Bugg 35+ C LAD 4  / 6 -  / 1 Preliminär
010513 Scheelebuggen 2001 (Söndag) Bugg 35+ C LAD 3  / 9 1  / 1 Preliminär
010422 Straight Ahead buggen 2001 Bugg 35+ D LAD 1  / 6 2  / 6 Preliminär
010324 Roslagsbuggen GP 2001 Bugg 35+ D LAD 3  / 15 1  / 4 Preliminär
010303 Ebbaquppen 2001 Bugg 35+ D LAD 7  / 18 -  / 3 Preliminär
010210 Hedemorabuggen 2001 Bugg 35+ D LAD 1  / 7 3  / 3 Preliminär
010203 Debutanttävling Västmanland 2001 Bugg 35+ D LAD 4  / 5 -  / 0 Preliminär
010128 Hammaröbuggen 2001 Bugg 35+ D LAD S  / 6 -  / 0 Struken
Gå till början

© Dans.se 2024-11-23