Dans.se

Dans.se > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-22,
Tävlande: Alvar Johansson & Carina Johansson

Row 1 - 50 av 56
Gå till slutet << < 1 >
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-22,
Tävlande: Alvar Johansson & Carina Johansson

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
101120 GP Höstbuggen Luleå 2010 Bugg 35+ A DKKBS 25  / 25 -  / 2 Anmäld
081129 Donnumstegen 2008 Bugg 35+ A DKKBS 25  / 25 -  / 2 Preliminär
080913 Höstbuggen 2008 Bugg 35+ A DKKBS 10  / 11 -  / 2 Preliminär
070428 Guldsnurren 2007 Bugg 35+ A DKKBS 6  / 9 -  / 2 Preliminär
070224 Frostdansen 2007 Bugg 35+ A DKKBS 1  / 6 2  / 2 Preliminär
061104 Donnum stegen 2006 Bugg 35+ A DKKBS 8  / 15 -  / 0 Preliminär
061028 Spökbuggen 2006 Bugg 35+ A DKKBS 7  / 8 -  / 0 Preliminär
060930 Polarbuggen 2006 Bugg 35+ A DKKBS 7  / 7 -  / 0 Preliminär
060422 Storsjöbuggen 2006 Bugg 35+ A DKKBS 5  / 6 -  / 0 Preliminär
060318 Paradisbuggen 2006 Bugg 35+ A DKKBS 5  / 6 -  / 0 Preliminär
060304 Ebbaquppen GP 2006 Bugg 35+ A DKKBS 30  / 31 -  / 0 Preliminär
051105 Västerås Swingen 2005 Bugg 35+ A DKKBS 15  / 18 -  / 0 Preliminär
051008 Jubileumsbuggen 2005 Bugg 35+ A DKKBS 2  / 4 -  / 0 Preliminär
051001 Ludvikasnurren 2005 Bugg 35+ B DKKBS S  / 7 -  / 0 Struken
051001 Ludvikasnurren 2005 Bugg 35+ A DKKBS 6  / 10 -  / 0 Preliminär
050924 Ume Buggen 2005 Bugg 35+ B DKKBS 2  / 6 1  / 6 Preliminär
050430 Spirbuggen 2005 Bugg 35+ B DKKBS 5  / 6 -  / 5 Preliminär
050424 Scheelebuggen 2005 Bugg 35+ B DKKBS 6  / 15 -  / 5 Preliminär
050423 Jönköpingstrofén 2005 Bugg 35+ B DKKBS 7  / 17 -  / 5 Preliminär
050319 Paradisbuggen GP 2005 Bugg 35+ B DKKBS 4  / 8 -  / 5 Preliminär
050219 DM Norrbotten-Västerbotten 2005 Bugg Vuxen DKKBS 16  / 20 -  / 0 Preliminär
050122 Hammaröbuggen 2005 Bugg 35+ B DKKBS 2  / 16 2  / 5 Preliminär
041106 Brunna Snurren 2004 Bugg 35+ B DKKBS 6  / 19 -  / 3 Preliminär
040509 Scheelebuggen 2004 (Söndag) Bugg 35+ B DKKBS 5  / 17 -  / 3 Preliminär
040427 Spirbuggen 2004 Bugg 35+ B DKKBS 3  / 4 -  / 3 Preliminär
040327 Storsjöbuggen 2004 Bugg 35+ B DKKBS 1  / 7 3  / 3 Preliminär
040320 Paradisbuggen 2004 Bugg 35+ B DKKBS 6  / 6 -  / 0 Preliminär
040229 Ebbaquppen 2004 Bugg 35+ B DKKBS 7  / 16 -  / 0 Preliminär
040201 DM Norrbotten-Västerbotten 2004 Bugg Vuxen DKKBS 11  / 32 -  / 0 Preliminär
031004 Ådalsbuggen 2003 Bugg 35+ B DKKBS 3  / 4 -  / 0 Preliminär
030906 Piteswängen GP 2003 Bugg 35+ B DKKBS 7  / 9 -  / 0 Preliminär
030511 Scheelebuggen 2003 (Söndag) Bugg 35+ B DKKBS 8  / 9 -  / 0 Preliminär
030405 Pepparrotsbuggen 2003 Bugg 35+ B DKKBS 8  / 8 -  / 0 Preliminär
030302 Ebbaquppen 2003 Bugg 35+ B DKKBS 5  / 7 -  / 0 Preliminär
030201 DM Norrbotten-Västerbotten 2003 Bugg Vuxen DKKBS 26  / 28 -  / 0 Preliminär
021109 Ulricabuggen 2002 Bugg 35+ B DKKBS 10  / 14 -  / 0 Preliminär
021012 Nipbuggen 2 2002 Bugg 35+ B / Junior A / Vuxen B DKKBS S  / 18 -  / 0 Struken
020921 Ume Buggen 2002 Bugg 35+ B / Vuxen B DKKBS 11  / 15 -  / 0 Preliminär
020914 Lubbebuggen GP 2002 Bugg 35+ B / Vuxen B DKKBS 17  / 19 -  / 0 Preliminär
020511 Storsjöbuggen 2002 Bugg Vuxen B DKKBS S  / 13 -  / 0 Struken
020504 Spirbuggen 2002 Bugg 35+ B / Vuxen B DKKBS 16  / 17 -  / 0 Preliminär
020406 Pepparrotsbuggen 2002 Bugg 35+ C DKKBS 2  / 8 2  / 6 Preliminär
020323 Nipbuggen 2002 Bugg 35+ C DKKBS 6  / 8 -  / 4 Preliminär
020202 DM Norr- och Västerbotten 2002 Bugg Vuxen DKKBS D  / 27 -  / 0 Diskvalificerad
020126 Hammaröbuggen 2002 Bugg 35+ C DKKBS 3  / 12 1  / 4 Preliminär
011117 Brunna Snurren 2001 Bugg 35+ C DKKBS 7  / 10 -  / 3 Preliminär
011020 Höstbuggen 2001 Bugg 35+ C DKKBS 1  / 6 2  / 3 Preliminär
011013 Pepparrotsbuggen 2001 Bugg 35+ C DKKBS 4  / 11 1  / 1 Preliminär
010916 Lubbebuggen 2001 Bugg 35+ D DKKBS 1  / 10 3  / 8 Preliminär
010901 Västkustbuggen 2001 Bugg 35+ D DKKBS 4  / 6 -  / 5 Preliminär
Gå till början << < 1 >

© Dans.se 2024-11-22