Dans.se

Dans.se > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-23,
Tävlande: Thomas Westerlund & Karin Mäkitalo-Westerlund

Row 1 - 24 av 24
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-23,
Tävlande: Thomas Westerlund & Karin Mäkitalo-Westerlund

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
051008 Jubileumsbuggen 2005 Bugg 35+ B DGFK S  / 8 -  / 0 Struken
050424 Scheelebuggen 2005 Bugg 35+ B DGFK 13  / 15 -  / 0 Preliminär
050319 Linbuggen 2005 Bugg 35+ B DGFK 15  / 16 -  / 0 Preliminär
041106 Brunna Snurren 2004 Bugg 35+ B DGFK 18  / 19 -  / 0 Preliminär
041002 Varabuggen 2004 Bugg 35+ C DGFK 1  / 5 2  / 7 Preliminär
040509 Scheelebuggen 2004 (Söndag) Bugg 35+ C DGFK 3  / 22 1  / 5 Preliminär
040327 Storsjöbuggen 2004 Bugg 35+ C DGFK 12  / 14 -  / 4 Preliminär
040229 Ebbaquppen 2004 Bugg 35+ C DGFK 4  / 20 1  / 4 Preliminär
031115 Brunna Snurren 2003 Bugg 35+ C DGFK 8  / 14 -  / 3 Preliminär
030907 Paltswängen 2003 Bugg 35+ C DGFK 2  / 8 2  / 3 Preliminär
030511 Scheelebuggen 2003 (Söndag) Bugg 35+ C DGFK 6  / 13 -  / 1 Preliminär
030405 Pepparrotsbuggen 2003 Bugg 35+ C DGFK 6  / 13 -  / 1 Preliminär
030302 Ebbaquppen 2003 Bugg 35+ C DGFK 4  / 7 -  / 1 Preliminär
030216 Selexbuggen 2003 Bugg 35+ C DGFK S  / 4 -  / 1 Struken
021116 Brunna Snurren 2002 Bugg 35+ C DGFK 4  / 12 1  / 1 Preliminär
021026 Höstbuggen 2002 Bugg 35+ C DGFK 6  / 11 -  / 0 Preliminär
020921 Ume Buggen 2002 Bugg 35+ C DGFK 6  / 7 -  / 0 Preliminär
011117 Brunna Snurren 2001 Bugg 35+ C DGFK 4  / 10 -  / 0 Preliminär
011020 Höstbuggen 2001 Bugg 35+ C DGFK 5  / 6 -  / 0 Preliminär
010915 Lubbebuggen GP 2001 Bugg 35+ C / Vuxen C DGFK 30  / 42 -  / 0 Preliminär
010526 lappkastet 2001 Bugg 35+ C / Vuxen C DGFK 6  / 12 -  / 0 Preliminär
010317 Pärlbuggen 2001 Bugg 35+ D DGFK 2  / 17 2  / 5 Preliminär
010303 Ebbaquppen 2001 Bugg 35+ D DGFK 2  / 18 2  / 3 Preliminär
010203 Paltswängen 2001 Bugg 35+ D DGFK 3  / 12 1  / 1 Preliminär
© Dans.se 2024-11-23