Dans.se

Dans.se > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-23,
Tävlande: Ronny From & Inger From

Row 1 - 34 av 34
Gå till slutet
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-23,
Tävlande: Ronny From & Inger From

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
090418 Björkstabuggen 2009 Bugg 35+ C FLBS 8  / 10 -  / 5 Preliminär
080405 Paradisbuggen Bugg 35+ C FLBS S  / 10 -  / 5 Struken
080216 Frostdansen 2008 Bugg 35+ C FLBS 4  / 5 -  / 5 Preliminär
071117 Luleå GP 2007 Bugg 35+ C FLBS 6  / 6 -  / 5 Preliminär
070428 Guldsnurren 2007 Bugg 35+ C FLBS 6  / 7 -  / 5 Preliminär
070224 Frostdansen 2007 Bugg 35+ C FLBS 5  / 9 -  / 5 Preliminär
061028 Spökbuggen 2006 Bugg 35+ C FLBS 7  / 7 -  / 5 Preliminär
060318 Paradisbuggen 2006 Bugg 35+ C FLBS 7  / 10 -  / 5 Preliminär
060205 Spirbuggen 2006 Bugg 35+ C FLBS 8  / 9 -  / 5 Preliminär
051105 Halloweenbuggen 2005 Bugg 35+ C FLBS 2  / 7 2  / 5 Preliminär
050924 Ume Buggen 2005 Bugg 35+ C FLBS 7  / 11 -  / 3 Preliminär
050430 Spirbuggen 2005 Bugg 35+ C FLBS 2  / 12 2  / 3 Preliminär
050319 Paradisbuggen GP 2005 Bugg 35+ C FLBS 7  / 12 -  / 1 Preliminär
041204 Ådalsbuggen 2004 Bugg 35+ C FLBS 10  / 13 -  / 1 Preliminär
041023 Höstbuggen 2004 Bugg 35+ C FLBS 4  / 7 -  / 1 Preliminär
040427 Spirbuggen 2004 Bugg 35+ C FLBS 6  / 6 -  / 1 Preliminär
040320 Paradisbuggen 2004 Bugg 35+ C FLBS 6  / 11 -  / 1 Preliminär
031025 Frostdansen 2003 Bugg 35+ C FLBS 2  / 6 1  / 1 Preliminär
031004 Ådalsbuggen 2003 Bugg 35+ C FLBS 4  / 6 -  / 0 Preliminär
030913 Nipbuggen 2003 Bugg 35+ D FLBS 3  / 8 1  / 0 Preliminär
030517 Nipbuggen 2003 Bugg 35+ D FLBS 2  / 9 2  / 0 Preliminär
030426 Ådalsbuggen 2003 Bugg 35+ D FLBS 4  / 13 1  / 0 Preliminär
030322 Paradisbuggen 2003 Bugg 35+ D FLBS 2  / 16 2  / 0 Preliminär
030201 Pärlebuggen 2003 Bugg 35+ D FLBS 6  / 15 -  / 0 Preliminär
021026 Höstbuggen 2002 Bugg Vuxen D FLBS 12  / 20 -  / 0 Preliminär
021012 Nipbuggen 2 2002 Bugg Vuxen D FLBS 27  / 29 -  / 0 Preliminär
020921 Ume Buggen 2002 Bugg Vuxen D FLBS 16  / 30 -  / 0 Preliminär
020504 Spirbuggen 2002 Bugg Vuxen D FLBS S  / 45 -  / 0 Struken
020323 Nipbuggen 2002 Bugg Vuxen D FLBS 23  / 37 -  / 0 Preliminär
020202 Guldsnurren 2002 Bugg Vuxen D FLBS 16  / 28 -  / 0 Preliminär
011110 Ådalsbuggen 2001 Bugg Vuxen D FLBS 32  / 38 -  / 0 Preliminär
010916 Lubbebuggen 2001 Bugg Vuxen D FLBS 39  / 50 -  / 0 Preliminär
010505 Spirbuggen 2001 Bugg Vuxen D FLBS 34  / 45 -  / 0 Preliminär
010317 Pärlbuggen 2001 Bugg Vuxen D FLBS 26  / 37 -  / 0 Preliminär
Gå till början

© Dans.se 2024-11-23