Dans.se

Dans.se > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-22,
Tävlande: Pontus Ståhl & Ingrid Sjölin

Row 1 - 24 av 24
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-22,
Tävlande: Pontus Ståhl & Ingrid Sjölin

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
110122 Sten Sture GP Bugg 35+ B SOG S  / 26 -  / 0 Struken
101211 Nässjöbuggen 2010 Bugg 35+ C SOG 8  / 15 -  / 3 Anmäld
101106 Donnum Stegen 2010 Bugg 35+ C SOG 13  / 14 -  / 3 Anmäld
101030 Arlabuggen 2010 Bugg 35+ C SOG 4  / 8 -  / 3 Anmäld
101023 Västkustbuggen 2010 Bugg 35+ C SOG 1  / 4 1  / 3 Anmäld
100925 Boråsbuggen 2010 Bugg 35+ C SOG 2  / 7 2  / 2 Anmäld
100911 Stinsenbuggen 2010 Bugg 35+ C SOG 5  / 11 -  / 0 Anmäld
100508 Hammaröbuggen 2010 Bugg 35+ C SKR 4  / 6 -  / 0 Preliminär
100424 Jönköpings Trofén - 2010 Bugg 35+ C SKR 12  / 21 -  / 0 Preliminär
100410 Munkbuggen Bugg 35+ C SKR 2  / 3 -  / 0 Preliminär
100405 Uddevallabuggen - 2010 Bugg 35+ C SKR 6  / 7 -  / 0 Preliminär
100306 Bockstensbuggen - 2010 Bugg 35+ C SKR 4  / 6 -  / 0 Preliminär
100130 Varabuggen Bugg 35+ C SKR 7  / 12 -  / 0 Preliminär
091212 Ulricabuggen - 2009 Bugg 35+ C SKR 11  / 17 -  / 0 Preliminär
091121 Arlabuggen - 2009 Bugg 35+ C SKR 5  / 12 -  / 0 Preliminär
091024 Nässjöbuggen - 2009 Bugg 35+ D SKR 1  / 15 3  / 6 Preliminär
091003 Västkustbuggen - 2009 Bugg 35+ D SKR 5  / 6 -  / 3 Preliminär
090927 Boråsbuggen 2009 Bugg 35+ D SKR 8  / 15 -  / 3 Preliminär
090919 Stinsenbuggen 2009 Bugg 35+ D SKR 5  / 11 -  / 3 Preliminär
090509 JönköpingsTrofén 2009 Bugg 35+ D SKR 2  / 16 2  / 3 Preliminär
090418 Munkbuggen 2009 Bugg 35+ D SKR 7  / 13 -  / 1 Preliminär
090405 Uddevallabuggen 2009 Bugg 35+ D SKR 3  / 12 1  / 1 Preliminär
090221 Slättabuggen 2009 Bugg 35+ D SKR 4  / 7 -  / 0 Preliminär
081122 Arlabuggen 2008 Bugg 35+ D SKR 10  / 19 -  / 0 Preliminär
© Dans.se 2024-11-22