Dans.se

Dans.se > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-22,
Tävlande: Jonas Alexandersson & Sofia Ringqvist

Row 1 - 19 av 19
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-22,
Tävlande: Jonas Alexandersson & Sofia Ringqvist

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
020629 Jordgubbsbuggen & ICA-Jannes Jordgubbs Cup 2002 Bugg Ungdom D SKR 10  / 12 -  / 0 Preliminär
020511 Munkbuggen 2002 Bugg Ungdom D SKR 11  / 16 -  / 0 Preliminär
020420 JönköpingsTrofén 2002 Bugg Ungdom D SKR 20  / 33 -  / 0 Preliminär
020406 Nässjöbuggen 2002 Bugg Ungdom D SKR 19  / 19 -  / 0 Preliminär
020316 Varabuggen 2002 Bugg Ungdom D SKR 31  / 32 -  / 0 Preliminär
020309 Götenebuggen 2002 Bugg Barn C / Ungdom D SKR 10  / 14 -  / 0 Preliminär
020223 Stinsenbuggen 2002 Bugg Ungdom D SKR 13  / 19 -  / 0 Preliminär
020216 Svenljungabuggen 2002 Bugg Ungdom D SKR 33  / 36 -  / 0 Preliminär
020210 Selexbuggen 2002 Bugg Ungdom D SKR 13  / 15 -  / 0 Preliminär
011103 Växjöbuggen 2001 Bugg Ungdom D SKR 25  / 31 -  / 0 Preliminär
011021 Bogesundsbuggen 2001 Bugg Ungdom D SKR 25  / 30 -  / 0 Preliminär
011013 Dalsbuggen 2001 Bugg Ungdom D SKR 11  / 15 -  / 0 Preliminär
010929 Tranbuggen 2001 Bugg Ungdom D SKR 22  / 30 -  / 0 Preliminär
010818 Festivalbuggen 2001 Bugg Ungdom E SKR 3  / 7 1  / 3 Preliminär
010520 91:an buggen 2001 Bugg Ungdom E SKR 6  / 16 -  / 2 Preliminär
010416 Påskbuggen 2001 Bugg Ungdom E SKR 2  / 8 2  / 2 Preliminär
010331 Stinsenbuggen 2001 Bugg Ungdom E SKR 6  / 15 -  / 0 Preliminär
010224 JönköpingsTrofén 2001 Bugg Ungdom E SKR 9  / 25 -  / 0 Preliminär
010128 Hammaröbuggen 2001 Bugg Ungdom E SKR 8  / 21 -  / 0 Preliminär
© Dans.se 2024-11-22