Dans.se

Dans.se > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-22,
Tävlande: Emil Hansson & Fanny Lundqvist

Row 1 - 50 av 53
Gå till slutet << < 1 >
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-22,
Tävlande: Emil Hansson & Fanny Lundqvist

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
050514 Jiversbuggen Bugg Junior C VOLL 5  / 6 -  / 3 Preliminär
050409 Ålabuggen 2005 Bugg Junior C VOLL 10  / 10 -  / 3 Preliminär
050319 Elmebuggen 2005 Bugg Junior C VOLL 10  / 11 -  / 3 Preliminär
050305 DM Skåne 2005 Bugg Junior VOLL 3  / 6 -  / 0 Preliminär
041106 Växsjöbuggen 2004 Bugg Junior C VOLL 1  / 6 2  / 3 Preliminär
041016 Wild West Trophy 2004 Bugg Ungdom B / Junior C VOLL 1  / 4 1  / 1 Preliminär
040926 Boråsbuggen 2004 Bugg Junior C VOLL S  / 11 -  / 0 Struken
040911 Svenljungabuggen 2004 Bugg Junior C VOLL 5  / 7 -  / 0 Preliminär
040515 Jiversbuggen 2004 Bugg Ungdom B / Junior C VOLL 3  / 4 -  / 0 Preliminär
040427 Jönköpingstrofén 2004 Bugg Junior C VOLL 5  / 13 -  / 0 Preliminär
040327 Ålabuggen 2004 Bugg Junior C VOLL 4  / 4 -  / 0 Preliminär
040320 Elmebuggen 2004 Bugg Junior C VOLL 7  / 13 -  / 0 Preliminär
040306 DM Skåne 2004 Bugg Junior VOLL 1  / 3 -  / 0 Preliminär
040125 Sävsjö Svängen 2004 Bugg Junior D VOLL 2  / 10 2  / 6 Preliminär
031129 Elefantbuggen 2003 Bugg Ungdom C VOLL 7  / 16 -  / 5 Preliminär
031108 Falkbuggen 2003 Bugg Ungdom C VOLL 14  / 17 -  / 5 Preliminär
031025 Oskarshamnsbuggen 2003 Bugg Ungdom C VOLL 3  / 7 1  / 5 Preliminär
031011 Växjöbuggen 2003 Bugg Ungdom C VOLL 3  / 6 -  / 4 Preliminär
031004 Wild West Trophy 2003 Bugg Ungdom C VOLL 1  / 8 3  / 4 Preliminär
030927 Boråsbuggen 2003 Bugg Ungdom C VOLL 16  / 19 -  / 1 Preliminär
030914 Bockstensbuggen 2003 Bugg Ungdom C VOLL 7  / 10 -  / 1 Preliminär
030530 Svenska BRR-mästerskapen 2003 Bugg Ungdom VOLL 35  / 63 -  / 0 Preliminär
030524 Jiversbuggen 2003 Bugg Ungdom C / Junior D VOLL 2  / 4 -  / 1 Preliminär
030426 Jönköpingstrofén 2003 Bugg Ungdom C VOLL 5  / 15 -  / 1 Preliminär
030405 Swingbuggen 2003 Bugg Ungdom C VOLL 2  / 5 1  / 1 Preliminär
030322 Nässjöbuggen 2003 Bugg Ungdom C VOLL 6  / 12 -  / 0 Preliminär
030301 DM Skåne 2003 Bugg Junior VOLL 1  / 4 -  / 0 Preliminär
030301 Elmebuggen 2003 Bugg Ungdom C VOLL 5  / 5 -  / 0 Preliminär
030216 Svenljungabuggen 2003 Bugg Ungdom C VOLL 5  / 8 -  / 0 Preliminär
030126 Sten Sture Snurren 2003 Bugg Ungdom C VOLL 6  / 12 -  / 0 Preliminär
021109 Ulricabuggen 2002 Bugg Ungdom C VOLL 6  / 18 -  / 0 Preliminär
021023 Växjöbuggen 2002 Bugg Ungdom C VOLL 4  / 7 -  / 0 Preliminär
021012 Bockstensbuggen 2002 Bugg Ungdom C VOLL 8  / 13 -  / 0 Preliminär
020928 Oskarshamnsbuggen 2002 Bugg Ungdom C VOLL 2  / 3 -  / 0 Preliminär
020921 Boråsbuggen 2002 Bugg Ungdom C VOLL S  / 15 -  / 0 Struken
020907 91:an buggen 2002 Bugg Ungdom C VOLL 6  / 9 -  / 0 Preliminär
020608 Jiversbuggen 2002 Bugg Ungdom C VOLL 4  / 6 -  / 0 Preliminär
020504 Tullbrobuggen 2002 Bugg Ungdom C VOLL 6  / 8 -  / 0 Preliminär
020420 JönköpingsTrofén 2002 Bugg Ungdom C VOLL 6  / 11 -  / 0 Preliminär
020406 Nässjöbuggen 2002 Bugg Ungdom D VOLL S  / 19 -  / 0 Struken
020323 Elmebuggen 2002 Bugg Ungdom D VOLL 2  / 20 2  / 6 Preliminär
020303 Sten Sture Snurren 2002 Bugg Barn C / Ungdom D VOLL 11  / 21 -  / 4 Preliminär
020209 Wild West Trophy 2002 Bugg Ungdom D VOLL 1  / 19 3  / 4 Preliminär
011103 Växjöbuggen 2001 Bugg Ungdom D VOLL 5  / 31 1  / 1 Preliminär
011021 Bogesundsbuggen 2001 Bugg Ungdom D VOLL 8  / 30 -  / 0 Preliminär
010929 Oskarshamnsbuggen 2001 Bugg Ungdom E VOLL S  / 8 -  / 0 Struken
010929 Oskarshamnsbuggen 2001 Bugg Ungdom D VOLL 5  / 9 -  / 0 Preliminär
010922 Boråsbuggen 2001 Bugg Ungdom D VOLL 16  / 26 -  / 0 Preliminär
010915 Falkdansarbuggen 2001 Bugg Ungdom E VOLL 1  / 11 3  / 5 Preliminär
010520 91:an buggen 2001 Bugg Ungdom E VOLL 3  / 16 1  / 2 Preliminär
Gå till början << < 1 >

© Dans.se 2024-11-22