Dans.se

Dans.se > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-26,
Tävlande: Mattias Victorin & Anna Kollberg

Row 1 - 32 av 32
Gå till slutet
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-26,
Tävlande: Mattias Victorin & Anna Kollberg

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
050212 Potatisbuggen 2005 Bugg Barn C / Ungdom D VBGSK 17  / 25 -  / 0 Preliminär
041121 Bockstensbuggen 2004 Bugg Ungdom D VBGSK 4  / 9 -  / 0 Preliminär
041016 Västkustbuggen 2004 Bugg Ungdom D VBGSK 7  / 13 -  / 0 Preliminär
040905 91:an buggen 2004 Bugg Ungdom D VBGSK 20  / 22 -  / 0 Preliminär
040417 Nässjöbuggen 2004 Bugg Ungdom D VBGSK 24  / 37 -  / 0 Preliminär
040214 Uddevallabuggen 2004 Bugg Ungdom D VBGSK 14  / 17 -  / 0 Preliminär
040125 Sävsjö Svängen 2004 Bugg Ungdom D VBGSK 17  / 23 -  / 0 Preliminär
031108 Falkbuggen 2003 Bugg Ungdom D VBGSK 8  / 14 -  / 0 Preliminär
031019 Bogesundsbuggen 2003 Bugg Ungdom D VBGSK 24  / 26 -  / 0 Preliminär
031004 Wild West Trophy 2003 Bugg Ungdom D VBGSK 6  / 13 -  / 0 Preliminär
030927 Boråsbuggen 2003 Bugg Ungdom D VBGSK 22  / 29 -  / 0 Preliminär
030914 Bockstensbuggen 2003 Bugg Barn C / Ungdom D VBGSK 8  / 14 -  / 0 Preliminär
030517 Munkbuggen 2003 Bugg Ungdom D VBGSK 18  / 20 -  / 0 Preliminär
030405 Swingbuggen 2003 Bugg Ungdom D VBGSK 9  / 11 -  / 0 Preliminär
030216 Svenljungabuggen 2003 Bugg Barn C / Ungdom D VBGSK 17  / 25 -  / 0 Preliminär
021110 Bogesundsbuggen 2002 Bugg Barn D VBGSK 13  / 14 -  / 2 Preliminär
021023 Växjöbuggen 2002 Bugg Barn D VBGSK 2  / 7 2  / 2 Preliminär
021012 Bockstensbuggen 2002 Bugg Barn D VBGSK 6  / 9 -  / 0 Preliminär
020921 Boråsbuggen 2002 Bugg Barn D VBGSK 8  / 14 -  / 0 Preliminär
020907 91:an buggen 2002 Bugg Barn D VBGSK 5  / 6 -  / 0 Preliminär
020520 Pingstbuggen 2002 Bugg Barn D VBGSK 6  / 6 -  / 0 Preliminär
020511 Munkbuggen 2002 Bugg Barn D VBGSK 7  / 9 -  / 0 Preliminär
020316 Varabuggen 2002 Bugg Barn D VBGSK 9  / 11 -  / 0 Preliminär
020216 Svenljungabuggen 2002 Bugg Barn E VBGSK 6  / 30 1  / 6 Preliminär
020209 Wild West Trophy 2002 Bugg Barn E VBGSK 1  / 9 3  / 5 Preliminär
011103 Växjöbuggen 2001 Bugg Barn E VBGSK 2  / 27 2  / 2 Preliminär
011021 Bogesundsbuggen 2001 Bugg Barn E VBGSK 16  / 40 -  / 0 Preliminär
010922 Boråsbuggen 2001 Bugg Barn E VBGSK 10  / 42 -  / 0 Preliminär
010915 Falkdansarbuggen 2001 Bugg Barn E VBGSK 14  / 25 -  / 0 Preliminär
010520 91:an buggen 2001 Bugg Barn E VBGSK 21  / 30 -  / 0 Preliminär
010331 Stinsenbuggen 2001 Bugg Barn E VBGSK 8  / 28 -  / 0 Preliminär
010210 Elefantbuggen 2001 Bugg Barn E VBGSK 11  / 21 -  / 0 Preliminär
Gå till början

© Dans.se 2024-11-26