Dans.se

Dans.se > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-23,
Tävlande: Lars Åke Björklund & Birgitta Grahn

Row 1 - 28 av 28
Gå till slutet
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-23,
Tävlande: Lars Åke Björklund & Birgitta Grahn

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams Game Reg Status
110219 Söderhamnsbuggen 2011 - Regional Bugg 35+ R FSÖ 4  / 6 Anmäld
081129 Pepparkaksbuggen 2008 Bugg 35+ D FSÖ 9  / 14 Preliminär
081025 Spirbuggen 2008 Bugg 35+ D FSÖ 5  / 7 Preliminär
080405 Paradisbuggen Bugg 35+ D FSÖ 9  / 9 Preliminär
071103 Halloweenbuggen 2007 Bugg 35+ D FSÖ 9  / 9 Preliminär
071014 LudvikaSnurren 2007 Bugg 35+ D FSÖ 12  / 12 Preliminär
061202 Brunnasnurren 2006 Bugg 35+ D FSÖ 19  / 22 Preliminär
051112 Brunna Snurren 2005 Bugg 35+ D FSÖ 12  / 19 Preliminär
050430 Spirbuggen 2005 Bugg 35+ D FSÖ 9  / 11 Preliminär
050312 Hedemorabuggen 2005 Bugg 35+ D FSÖ S  / 13 Struken
040925 Mälartvisten 2004 Bugg 35+ D FSÖ 16  / 18 Preliminär
040417 Ådalsbuggen 2004 Bugg 35+ D FSÖ 11  / 13 Preliminär
040320 Paradisbuggen 2004 Bugg 35+ D FSÖ 7  / 8 Preliminär
040214 Hedemorabuggen 2004 Bugg 35+ D FSÖ 17  / 20 Preliminär
031115 Brunna Snurren 2003 Bugg 35+ D FSÖ 19  / 31 Preliminär
031004 Mälarbuggen 2003 Bugg 35+ D FSÖ 20  / 24 Preliminär
030927 LudvikaSnurren 2003 Bugg 35+ D FSÖ 18  / 22 Preliminär
030503 Spirbuggen 2003 Bugg 35+ D FSÖ 9  / 13 Preliminär
030322 Paradisbuggen 2003 Bugg 35+ D FSÖ 10  / 16 Preliminär
030201 Dellenbuggen 2003 Bugg 35+ D FSÖ 7  / 9 Preliminär
021116 Brunna Snurren 2002 Bugg 35+ D FSÖ 16  / 22 Preliminär
021005 Mälarbuggen 2002 Bugg 35+ D FSÖ 6  / 14 Preliminär
020915 Lubbebuggen 2002 Bugg 35+ D FSÖ 9  / 10 Preliminär
020504 Spirbuggen 2002 Bugg 35+ D FSÖ 9  / 12 Preliminär
020406 Pepparrotsbuggen 2002 Bugg 35+ D FSÖ 18  / 18 Preliminär
020216 Hedemorabuggen 2002 Bugg 35+ D FSÖ 10  / 14 Preliminär
010916 Lubbebuggen 2001 Bugg 35+ D FSÖ 10  / 10 Preliminär
010505 Spirbuggen 2001 Bugg 35+ D FSÖ 6  / 11 Preliminär
Gå till början

© Dans.se 2024-11-23