Dans.se

Dans.se > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-22,
Tävlande: Robin Hermansson & Jennie Arvidsson

Row 1 - 49 av 49
Gå till slutet
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-22,
Tävlande: Robin Hermansson & Jennie Arvidsson

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
041002 Varabuggen 2004 Bugg Junior C DSW S  / 14 -  / 3 Struken
040926 Boråsbuggen 2004 Bugg Junior C DSW 9  / 11 -  / 3 Preliminär
040911 Svenljungabuggen 2004 Bugg Junior C DSW S  / 7 -  / 3 Struken
040905 91:an buggen 2004 Bugg Junior C DSW S  / 10 -  / 3 Struken
040515 Jiversbuggen 2004 Bugg Ungdom B / Junior C DSW 2  / 4 -  / 3 Preliminär
040427 Jönköpingstrofén 2004 Bugg Junior C DSW 7  / 13 -  / 3 Preliminär
040417 Nässjöbuggen 2004 Bugg Junior C DSW 6  / 15 -  / 3 Preliminär
040327 Ålabuggen 2004 Bugg Junior C DSW 2  / 4 -  / 3 Preliminär
040320 Elmebuggen 2004 Bugg Junior C DSW 5  / 13 -  / 3 Preliminär
040306 DM Småland Blekinge 2004 Bugg Junior DSW 7  / 14 -  / 0 Preliminär
040222 Varabuggen 2004 Bugg Junior C DSW 5  / 13 -  / 3 Preliminär
040125 Sävsjö Svängen 2004 Bugg Junior C DSW 6  / 17 -  / 3 Preliminär
031115 Arlabuggen 2003 Bugg Ungdom B DSW 11  / 13 -  / 3 Preliminär
031025 Oskarshamnsbuggen 2003 Bugg Ungdom B DSW 6  / 10 -  / 3 Preliminär
031018 Ulricabuggen 2003 Bugg Ungdom B DSW 6  / 26 -  / 3 Preliminär
031004 Wild West Trophy 2003 Bugg Ungdom B DSW 7  / 11 -  / 3 Preliminär
030913 Wetternbuggen 2003 Bugg Ungdom B DSW 5  / 10 -  / 3 Preliminär
030906 Varabuggen 2003 Bugg Ungdom B DSW 6  / 10 -  / 3 Preliminär
030530 Svenska BRR-mästerskapen 2003 Bugg Ungdom DSW 25  / 63 -  / 0 Preliminär
030426 Jönköpingstrofén 2003 Bugg Ungdom B DSW 4  / 13 1  / 3 Preliminär
030322 Nässjöbuggen 2003 Bugg Ungdom B DSW 5  / 15 -  / 2 Preliminär
030302 DM Småland Blekinge 2003 Bugg Junior DSW 10  / 15 -  / 0 Preliminär
030301 Elmebuggen 2003 Bugg Ungdom B / Junior C DSW 1  / 6 2  / 2 Preliminär
030222 Potatisbuggen 2003 Bugg Ungdom B DSW 9  / 11 -  / 0 Preliminär
030126 Sten Sture Snurren 2003 Bugg Ungdom C DSW 1  / 12 3  / 6 Preliminär
021116 Arlabuggen 2002 Bugg Ungdom C JDC 4  / 13 1  / 3 Preliminär
021109 Ulricabuggen 2002 Bugg Ungdom C JDC 5  / 18 -  / 2 Preliminär
021023 Växjöbuggen 2002 Bugg Ungdom C JDC 7  / 7 -  / 2 Preliminär
021012 Bockstensbuggen 2002 Bugg Ungdom C JDC 9  / 13 -  / 2 Preliminär
020928 Oskarshamnsbuggen 2002 Bugg Ungdom C JDC 3  / 3 -  / 2 Preliminär
020921 Boråsbuggen 2002 Bugg Ungdom C JDC 8  / 15 -  / 2 Preliminär
020907 91:an buggen 2002 Bugg Ungdom C JDC 2  / 9 2  / 2 Preliminär
020608 Jiversbuggen 2002 Bugg Ungdom C JDC 6  / 6 -  / 0 Preliminär
020427 Hjorovision Dance Contest 2002 Bugg Ungdom D JDC 1  / 14 3  / 8 Preliminär
020420 JönköpingsTrofén 2002 Bugg Ungdom D JDC 12  / 33 -  / 5 Preliminär
020406 Nässjöbuggen 2002 Bugg Ungdom D JDC 9  / 19 -  / 5 Preliminär
020323 Elmebuggen 2002 Bugg Ungdom D JDC 3  / 20 1  / 5 Preliminär
020309 Calmerabuggen 2002 Bugg Barn D / Ungdom D JDC 6  / 9 -  / 4 Preliminär
020303 Sten Sture Snurren 2002 Bugg Barn C / Ungdom D JDC 5  / 21 1  / 4 Preliminär
020216 Svenljungabuggen 2002 Bugg Ungdom D JDC 5  / 36 1  / 3 Preliminär
020209 Wild West Trophy 2002 Bugg Ungdom D JDC 3  / 19 1  / 2 Preliminär
011103 Växjöbuggen 2001 Bugg Ungdom D JDC 7  / 31 -  / 1 Preliminär
011021 Bogesundsbuggen 2001 Bugg Ungdom D JDC 16  / 30 -  / 1 Preliminär
010929 Oskarshamnsbuggen 2001 Bugg Ungdom D JDC 3  / 9 1  / 1 Preliminär
010922 Boråsbuggen 2001 Bugg Ungdom D JDC 17  / 26 -  / 0 Preliminär
010915 Falkdansarbuggen 2001 Bugg Ungdom D JDC 11  / 26 -  / 0 Preliminär
010324 Svenljungabuggen 2001 Bugg Ungdom D JDC 10  / 20 -  / 0 Preliminär
010217 Sten Sture Snurren 2001 Bugg Ungdom E JDC 5  / 11 -  / 1 Preliminär
010210 Elefantbuggen 2001 Bugg Ungdom E JDC 5  / 22 1  / 1 Preliminär
Gå till början

© Dans.se 2024-11-22