Dans.se

Dans.se > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-22,
Tävlande: Christoffer Jansson & Lisa Holmberg

Row 1 - 32 av 32
Gå till slutet
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-22,
Tävlande: Christoffer Jansson & Lisa Holmberg

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
031019 Bogesundsbuggen 2003 Bugg Junior C DKB 6  / 15 -  / 0 Preliminär
030530 Svenska BRR-mästerskapen 2003 Bugg Junior DKB U1  / 90 -  / 0 Nått kvalomgång 1
030426 Jönköpingstrofén 2003 Bugg Junior C DKB 7  / 18 -  / 0 Preliminär
030421 Påsksmällen 2003 Bugg Junior C DKB 14  / 19 -  / 0 Preliminär
030405 Swingbuggen 2003 Bugg Junior C DKB 4  / 10 -  / 0 Preliminär
030322 Nässjöbuggen 2003 Bugg Junior C DKB 15  / 16 -  / 0 Preliminär
030308 DM Västergötland 2003 Bugg Junior DKB 16  / 20 -  / 0 Preliminär
030216 Svenljungabuggen 2003 Bugg Junior D DKB 2  / 12 2  / 6 Preliminär
030126 Sten Sture Snurren 2003 Bugg Junior D DKB 1  / 16 3  / 4 Preliminär
021116 Arlabuggen 2002 Bugg Junior D DKB 2  / 4 -  / 1 Preliminär
021110 Bogesundsbuggen 2002 Bugg Junior D DKB 7  / 9 -  / 1 Preliminär
021012 Bockstensbuggen 2002 Bugg Junior D DKB S  / 6 -  / 1 Struken
020921 Boråsbuggen 2002 Bugg Junior D DKB 6  / 7 -  / 1 Preliminär
020504 Tullbrobuggen 2002 Bugg Junior D DKB 3  / 6 -  / 1 Preliminär
020420 JönköpingsTrofén 2002 Bugg Junior D DKB 14  / 21 -  / 1 Preliminär
020406 Nässjöbuggen 2002 Bugg Junior D DKB 14  / 16 -  / 1 Preliminär
020323 Elmebuggen 2002 Bugg Junior D DKB 3  / 14 1  / 1 Preliminär
020309 Götenebuggen 2002 Bugg Junior D DKB 3  / 5 -  / 0 Preliminär
020303 Sten Sture Snurren 2002 Bugg Junior D DKB 9  / 16 -  / 0 Preliminär
020223 Stinsenbuggen 2002 Bugg Junior D DKB 4  / 8 -  / 0 Preliminär
020216 Svenljungabuggen 2002 Bugg Junior D DKB 7  / 19 -  / 0 Preliminär
011103 Växjöbuggen 2001 Bugg Ungdom D DKB 13  / 31 -  / 1 Preliminär
011021 Bogesundsbuggen 2001 Bugg Ungdom D DKB 11  / 30 -  / 1 Preliminär
011013 Dalsbuggen 2001 Bugg Ungdom D DKB S  / 15 -  / 1 Struken
010929 Tranbuggen 2001 Bugg Ungdom D DKB 5  / 30 1  / 1 Preliminär
010922 Boråsbuggen 2001 Bugg Ungdom D DKB 11  / 26 -  / 0 Preliminär
010818 Festivalbuggen 2001 Bugg Ungdom D DKB 6  / 11 -  / 0 Preliminär
010416 Påskbuggen 2001 Bugg Ungdom D DKB 10  / 19 -  / 0 Preliminär
010331 Stinsenbuggen 2001 Bugg Barn C / Ungdom D DKB S  / 28 -  / 0 Struken
010324 Svenljungabuggen 2001 Bugg Ungdom D DKB 15  / 20 -  / 0 Preliminär
010224 JönköpingsTrofén 2001 Bugg Ungdom D DKB 27  / 40 -  / 0 Preliminär
010210 Elefantbuggen 2001 Bugg Ungdom E DKB 3  / 22 1  / 1 Preliminär
Gå till början

© Dans.se 2024-11-22