Arrangerad av Alingsås Dansklubb
Uppflyttningspoäng är markerade med * framför placeringen |
Starter markerade med S och genomstrukna har strukits |
Bugg Barn E |
||||
![]() |
***1 | 250 | Edvin Wahlberg & Rebecca Hedman | DKB |
**2 | 262 | David Torvaldsson & Emelie Eskilsson | DTC | |
*3 | 258 | Alexander Åkerman & Jenny Tram | KSDK | |
*4 | 265 | Marcus Hugosson & Sofia Wüstenhagen | BDF | |
5 | 264 | Johan Kollberg & Carolina Larsson | VBGSK | |
6 | 256 | Tommy Falk & Emelie Lindstrand | VSB | |
7 | 263 | Elias Fogel & Anna Arvidsson | VSB | |
9 | 266 | Oliver Drakenhammar & Love Drakenhammar | SLS | |
10 | 261 | Oskar Johansson & Anna Ljungsberg | VSB | |
11 | 251 | Henrik Svensson & Jennifer Andersson | VSB | |
12 | 268 | Zebastian Carholt & Linn Welander | VSB | |
13 | 253 | Philip Persson & Evelina Nittborn | VBGSK | |
14 | 255 | Simon Ståhl & Emelie Nittborn | VBGSK | |
14 | 260 | Olle Lindborg & Jenny Wallgren | VBGSK | |
S | 252 | Kristian Idh & Pernilla Gustafsson | ALID | |
S | 254 | Robin Magnusson & Jennie Rönnbrant | VKB | |
S | 259 | Dennis B Ingemarsson & Elin Oldenburg | BDF | |
Bugg Ungdom E |
||||
***1 | 223 | Andreas Carslöv & Madeleine Carslöv | BDF | |
**2 | 227 | Martin Andersson & Frida Naeset | DDKF | |
*3 | 239 | Fredrik Andersson & Hanna Johansson | VKB | |
*4 | 237 | Melker Lindborg & Sanna Hermansson | VBGSK | |
*5 | 229 | Marcus Brolin & Louise Johansson | DKB | |
6 | 234 | Anders Bertilsson & Jennifer Sandberg | SOG | |
7 | 235 | Alexander Bengtsson & Linda Danielsson | BDF | |
7 | 241 | Simon Berndtsson & Malin Scheller | VBGSK | |
9 | 192 | Richard Johansson & Nathalie Henriksson | DKB | |
9 | 238 | Oskar Silvhorn & Agnes Broholm | HJO | |
12 | 244 | Linus Karlsson & Marie Krigsman | HVD | |
13 | 225 | Pierre Wernklev & Stina Wernklev | AXET | |
13 | 242 | Linus Lindstrand & Sofia Lundbäck | VSB | |
13 | 243 | Jonathan Alfredsson & Susanna Steneld | ALID | |
17 | 222 | Kevin Lotzner & Johanna Andersson-Wiking | VBGSK | |
18 | 219 | Emil Fällström & Viktoria Karlén | HVD | |
18 | 226 | Herman Ingvarsson & Alva Kedner | VSB | |
18 | 228 | Simon Smedberg & Josefine Svensson | VBGSK | |
18 | 230 | Martin Passgård & Marielle Kulneff | SLS | |
18 | 236 | Simon Claesson & Michelle Hansson | SLS | |
23 | 220 | John Wannehag & Cecilia Tram | KSDK | |
23 | 224 | Andreas Wilhelmsson & Mikaela Johansson | HJO | |
25 | 232 | Daniel Göransson & Angelica Ovesson | KBADK | |
25 | 240 | Jonathan Karlsson & Linnéa Borgström | DKB | |
S | 221 | Lucas Schander & Felicia Stocklassa | KBADK | |
S | 231 | Anton Andersson & Valentina Brorsson | VKB | |
Bugg Barn D |
||||
**1 | 254 | Robin Magnusson & Jennie Rönnbrant | VKB | |
3 | 212 | Felix Jigborg & Sara Ekelund | KBADK | |
4 | 211 | Victor Therning & Elvira Lundell | BDF | |
5 | 213 | Robin Hultström & Victoria Järkeborn | SKR | |
S | 214 | Jeff Nordmark & Amalia Zachrisson | BDF | |
Bugg Barn C / Ungdom D |
||||
***1 | 205 | Felix Johansson & Elin Hellberg | DBB | |
**2 | 231 | Anton Andersson & Valentina Brorsson | VKB | |
*3 | 197 | Johan Weilenmann & Matilda Johnsson | KBADK | |
*4 | 190 | Jonas Fröje-Kjellsson & Elin Svenberg | DDKF / MBM | |
*5 | 188 | Martin Danielsson & Benita Pettersson | BDF | |
6 | 184 | Joakim Thidén & Olivia Nilsson | HVD | |
7 | 189 | Christoffer Carholt & Carolina Carholt | VSB | |
7 | 198 | Christoffer Brolin & Rebecka Hallberg | DKB | |
7 | 202 | Christer Fihn & Madeleine Schoultz | DKB | |
10 | 181 | Henk Kruithof & Josefine Hermansson | VSB | |
11 | 179 | Matej Dujakovic & Jasmine Sellén | DKB | |
11 | 193 | Alexander Gunnervald & Annie Ternander | SLS / DKB | |
11 | 194 | Martin Bergquist & Eleonor Kollberg | VBGSK | |
11 | 196 | Simon Ringman & Lovisa Rahm | VSB | |
11 | 203 | Emil Johansson & Moa Kedner | VSB | |
17 | 183 | Marcus Karlson & Linda Hugosson | BDF | |
17 | 187 | Mattias Victorin & Anna Kollberg | VBGSK | |
17 | 195 | Robin Toller Hovler & Ida Jakobsson | SOG | |
17 | 204 | Jonatan Lindh & Sofie Johansson | SOG | |
21 | 180 | Simon Höckert & Anna Johnsson | KBADK | |
21 | 185 | Oliver Gustafsson & Monja Dujakovic | DKB | |
21 | 199 | Daniel Agrell & Felicia Stadling | VSB | |
24 | 182 | Robin Drakenhammar & Julia Torstensson | SLS | |
25 | 201 | Rasmus Ohlsson & Sandra Andersson | HVD | |
S | 191 | Alex Jalo & Julia Kedner | VSB | |
S | 192 | Richard Johansson & Nathalie Henriksson | DKB | |
Bugg Ungdom C |
||||
***1 | 174 | Tim Berggren & Anna Holmefeldt | CAN | |
**2 | 171 | Oscar Carlsson & Johanna Persson Öster | KSDK | |
*3 | 173 | Simon Gustavsson & Petra Walander | SKR | |
4 | 169 | Johan Larsson & Jasmine Nilsson | DDKF | |
5 | 176 | Thim Karsmo & Emelie Sandberg | SKR | |
6 | 170 | Sebastian Svärd-Nilsson & Elin Ternander | DKB | |
7 | 177 | Jesper Björklund & Susanna Falk | VSB | |
S | 172 | Marcus Hellberg & Charlotte Andersson | DBB | |
Bugg Junior D |
||||
***1 | 159 | Jonathan Haug & Josefine Olofsson | VKB | |
**2 | 164 | Robin Björklund & Angelica Hermansson | VSB | |
*3 | 156 | Daniel Andersson & Emma Gustbée | DDF | |
5 | 161 | Tomas Johansson & Frida Gustavsson | DDKF | |
6 | 151 | Christian Gustavsson & Ida Kristiansson | VKB | |
6 | 153 | Isak Ageland-Viking & Sofia Dahlström | VKB | |
6 | 165 | Sebastian Gunnervald & Katarina Schoultz | SLS / DKB | |
9 | 152 | Emil Johansson & Josefin Andersson | DKB | |
10 | 157 | Patrik Rang & Rebecka Gilbertsson | VSB | |
10 | 166 | Viktor Eliasson & Emelie Carlsson | VKB | |
12 | 154 | Pontus Gustafsson & Ellen Konnebäck | ALID | |
12 | 163 | Johan Jakobsson & Linnea Nilsson | DDKF | |
14 | 149 | Alexander Gilbertsson & Emelie Kruithof | VSB | |
14 | 158 | Joakim Paaso & Annelie Svensson | BDF | |
14 | 160 | Max Körner & Elin Sundblad | VBGSK | |
S | 150 | André Gustafsson & Karin Snapp | DDKF | |
Bugg 35+ D |
||||
**1 | 144 | Gert Franzén & Kiki Broholm | HJO | |
*2 | 142 | Bert-Olof Fjärve & Tina Svensson | AXET / ALID | |
3 | 141 | Conny Gustafsson & Marianne Kärfstedt Brolin | DKB | |
4 | 140 | Lars Agrell & Ann-Christin Agrell | VSB | |
Bugg Ungdom B |
||||
*2 | 138 | Sebastian Sandström & Sofia Andersson | DKB | |
4 | 134 | Jesper Nilsson & Mathilda Åklundh | LBH / DSW | |
5 | 135 | Emil Johansson & Lina Rydh | DKB | |
6 | 137 | Felix Berghäll & Sara Wilsborn | SKR / CAN | |
S | 133 | Joakim Eriksson & Melissa Yman | HSDK / DDF | |
Bugg Junior C |
||||
![]() |
**2 | 115 | Erik Eliasson & Julia Lindgren | DTC |
*3 | 127 | Andreas Agrell & Caroline Wall | VSB | |
*4 | 117 | Kim Rönnbrant & Linn Arvidsson | DBB | |
5 | 125 | Emil Persson & Stina Andersson | DKB | |
6 | 121 | Johan Johansson & Anette Tander | MBM | |
7 | 126 | Johannes Lindh & Andrea Palm | SOG | |
8 | 118 | Sören Gustavsson & Mikaela Andersson | SKR | |
8 | 120 | André Öjerklint & Sara Hagström | DKB / JSDK | |
10 | 116 | Mikael Bergquist & Jonna Tideman | VBGSK | |
11 | 124 | Robert Karlsson & Sofia Jakobsson | DDKF | |
11 | 128 | Joel Fritzon & Maja Fritzon | VBGSK | |
13 | 123 | Eric Andersson & Rebecka Magnusson | VKB | |
13 | 131 | Robert Hultström & Malin Hagström | SKR / SOG | |
15 | 122 | Victor Josefsson & Lizette Rönnqvist | BDF | |
15 | 130 | Kristoffer Schoultz & Petra Björklund | DKB | |
Bugg Vuxen D |
||||
*3 | 110 | Magnus Carlsson & Désireé Nielsen | ÖDF / TRIFF | |
5 | 102 | Magnus Borg & Katarina Johansson | LSDK | |
7 | 98 | Daniel Sahlstrand & Linda Olsson | ALID | |
8 | 99 | Jorma Waldén & Åse Waldén | BDF | |
10 | 90 | William Sehlin & Anna Weilenmann | KBADK / Sinclairs Gbg | |
10 | 97 | Thomas Johansson & Linda Haga | AXET | |
12 | 106 | Patrik Axelsson & Eleonor Leandersson | ALID | |
12 | 108 | Tim Svensson & Lisa Rak | VKB | |
15 | 93 | Stellan Lindell & Petra Janflod | ALID | |
16 | 91 | Mikael Andersson & Anna Wernklev | AXET | |
16 | 95 | Patrik Olsson & Frida Hansson | KBADK | |
16 | 100 | Jonas Axelsson & Hannah Gustafsson | KBADK | |
19 | 101 | Lars Thörn & Johanna Kazimierek | JSDK | |
S | 94 | Philip Lundgren & Sarah Kjellström | VSB | |
S | 103 | Reine Hellman & Madeleine Johnsson | ALID | |
Bugg 35+ C |
||||
4 | 84 | Hans Olsson & Ann Hjers | BDF | |
5 | 87 | Stefan Krantz & Ewa Krantz | ALID | |
6 | 83 | Joakim Ramåker & Camilla Ramåker | SOG | |
S | 80 | Anders Waltbrand & Susanne Stocklassa | KBADK | |
S | 86 | Björn Lindahl & Marita Åkesdotter | SOG | |
Bugg Junior B |
||||
![]() |
***1 | 75 | Kenny Johansson & Matilda Olander | MBM |
*3 | 119 | Jonas Wilsborn & Ronja Koskinen | CAN | |
4 | 70 | Daniel Svensson & Elizabeth Lindström | VSB | |
5 | 43 | Oliver Zellweger & Elin Rask | LBH / VBGSK | |
6 | 71 | Robin Johansson & Sofie Johansson | BDF | |
6 | 73 | Henrik Snapp & Wendy Larsson | DDKF | |
8 | 74 | Axel Broholm & Evelynn Cederholm | HJO | |
S | 76 | Joakim Abrahamsson & Sofie Skogh | TRAN | |
Bugg Vuxen C |
||||
***1 | 61 | Hans Hallbäck & Lisa Holmberg | DKB | |
*3 | 64 | Christian Andersson & Susanna Everborn | LBH / SLS | |
*4 | 52 | Kristian Sandström & Emma Davidsson | DKB | |
5 | 66 | Emil Karlsson & Stina Seiz | RR | |
7 | 56 | Tommy Everborn & Matilda Lindahl | BDF / SLS | |
8 | 60 | Fredrik Svensson & Petra Wilhsson | BDF | |
10 | 54 | Christer Falk & Ulla-Karin Falk | VSB | |
11 | 51 | Joakim Schoultz & Sofia Persson | BDF | |
13 | 62 | Patrik Lidén & Cecilia Andersson | AXET | |
16 | 59 | Peter Andersson & Nina Telkamo | ALID | |
S | 57 | Mattias Sandström & Anna Rydh | DKB | |
Bugg 35+ B |
||||
![]() |
**1 | 44 | Hans-Olof Lundin & Helene Vigebjörk | ENA |
*2 | 47 | Torbjörn Abrahamsson & Irene Abrahamsson | TRAN | |
3 | 49 | Stefan Kristiansson & Cristina Jansson | HVD | |
4 | 45 | Alf Hagenstål & Marita Hermansson | HVD | |
5 | 46 | Jonny Svensson & Lena Svensson | SOG | |
S | 48 | Åke Johansson & Rosita Johansson | SOG | |
Bugg Junior A |
||||
**1 | 37 | Daniel Noregran & Mathilda Åklundh | HSDK / DSW | |
*2 | 42 | Rikard Gustavsson & Sofia Johansson | DKB | |
3 | 36 | Fredrik Morfeldt & Lydia Morfeldt | RR | |
4 | 38 | Johan Arvidsson & Sofia Edling Wilhelmsson | VSB | |
5 | 76 | Joakim Abrahamsson & Sofie Skogh | TRAN | |
6 | 40 | Kristoffer Chemander & Martina Dawodi | BDF | |
S | 39 | Robert Olsson & Kajsa Ekholm | DTC | |
Bugg Vuxen B |
||||
***1 | 20 | Peter Stalfors & Marielle Nyberg | VKB | |
**2 | 24 | Henrik Bäärnhielm & Anna Bäärnheilm | ÖBRK / PSW | |
*3 | 27 | Mikael Andersson & Eline Andersson | AXET | |
*4 | 21 | Emil Björnerstedt & Chandra Grønoset-Kårespång | NSW / DKB | |
6 | 32 | Johan Wallin & Marie Karlsson | CAN | |
7 | 57 | Mattias Sandström & Anna Rydh | DKB | |
9 | 29 | Daniel Everborn & Madelene Ingemarsson | BDF | |
9 | 33 | Mats Strömberg & Madelene Lundqvist | DKB | |
11 | 26 | Marcus Ivarsson & Ramona Isaksson | DTC / DKB | |
S | 25 | Johan Jacobsson & Sofia Melin-Larsson | BDF | |
S | 28 | Andreas Pålsson & Ellinor Fast | LBH | |
Bugg 35+ A |
||||
**1 | 17 | Roger Grentzelius & Gunilla Grentzelius | LSDK | |
*2 | 15 | Görgen Karlsson & Csilla Holmström | DDF | |
3 | 18 | Claes Bäärnhielm & Anneli Hellsten | PSW / SDK | |
4 | 14 | Sören Andersson & Caroline Eriksson | HVD | |
5 | 16 | Gunnar Söderlind & Evalena Åström Söderlind | DKB | |
6 | 48 | Åke Johansson & Rosita Johansson | SOG | |
Bugg Vuxen A |
||||
1 | 1 | Henrik Renström & Cecilia Renström | SKR | |
2 | 2 | Magnus Oskarsson & Emma Rönnbrant | VKB | |
3 | 25 | Johan Jacobsson & Sofia Melin-Larsson | BDF | |
4 | 3 | Joakim Lindqvist & Helena Classon | BDF | |
5 | 9 | Ulrik Astonson & Annika Olsson | VKB | |
6 | 4 | Roger Sellén & Ida Andersson | DKB | |
7 | 6 | Niklas Lindgren & Josefin Gligic | DKB | |
8 | 8 | Fredrik Arvidsson & Linda Canamell | DKB | |
8 | 10 | Magnus Carlman & Linn Johansen | HJO | |
10 | 7 | Johan Carlsson & Therese Löfgren | VSB | |
11 | 5 | Esko Tullus & Maria Bellstrand | AXET | |
Boogie Woogie Ungdom Internationell |
||||
**1 | 138 | Sebastian Sandström & Sofia Andersson | DKB | |
3 | 137 | Felix Berghäll & Jonna Berghäll | SKR | |
4 | 177 | Jesper Björklund & Susanna Falk | VSB | |
6 | 242 | Linus Lindstrand & Alva Kedner | VSB | |
S | 231 | Anton Andersson & Sofia Olesen | VKB | |
S | 259 | Dennis B Ingemarsson & Benita Pettersson | BDF | |
Boogie Woogie Junior Nationell |
||||
***1 | 119 | Jonas Wilsborn & Sara Wilsborn | CAN | |
![]() |
**2 | 38 | Johan Arvidsson & Sofia Edling Wilhelmsson | VSB |
*3 | 174 | Tim Berggren & Ronja Koskinen | CAN | |
5 | 166 | Viktor Eliasson & Emelie Carlsson | VKB | |
6 | 198 | Christoffer Brolin & Anna Linna | DKB | |
7 | 159 | Jonathan Haug & Rebecka Magnusson | VKB | |
8 | 123 | Eric Andersson & Ida Kristiansson | VKB | |
S | 150 | André Gustafsson & Karin Snapp | DDKF | |
Boogie Woogie Vuxen Nationell |
||||
![]() |
**1 | 2 | Magnus Oskarsson & Emma Rönnbrant | VKB |
*2 | 61 | Hans Hallbäck & Lisa Holmberg | DKB | |
3 | 42 | Rikard Gustavsson & Anna Sellén | DKB | |
4 | 71 | Robin Johansson & Sofie Johansson | BDF | |
5 | 54 | Christer Falk & Ulla-Karin Falk | VSB | |
6 | 122 | Victor Josefsson & Helmy-Cecilia Rönnkvist | BDF | |
S | 22 | Robert Jakobsson & Marlene Mattsson | MBM / VKB | |
Dubbelbugg Barn E |
||||
**1 | 250 | Edvin Wahlberg, Jasmine Sellén & Johanna Abrahamsson | DKB / TRAN | |
*2 | 179 | Matej Dujakovic, Amanda Hedman & Cajsa Weinemo | DKB | |
3 | 254 | Robin Magnusson, Jennie Rönnbrant & Malin Rönnbrant | VKB | |
4 | 264 | Johan Kollberg, Carolina Larsson & Malin Scheller | VBGSK | |
5 | 229 | Marcus Brolin, Linnéa Borgström & Rebecca Hedman | DKB | |
6 | 263 | Elias Fogel, Anna Arvidsson & Sofia Lundbäck | VSB | |
S | 215 | Simon Johansson, Elin Hellberg & Emelie Davidsson | DBB | |
Dubbelbugg Ungdom E |
||||
*2 | 170 | Sebastian Svärd-Nilsson, Annie Ternander & Louise Johansson | DKB | |
3 | 183 | Marcus Karlson, Linda Hugosson & Madeleine Carslöv | BDF | |
4 | 202 | Christer Fihn, Madeleine Schoultz & Nathalie Henriksson | DKB | |
4 | 239 | Fredrik Andersson, Hanna Johansson & Valentina Brorsson | VKB | |
6 | 187 | Mattias Victorin, Anna Kollberg & Josefine Svensson | VBGSK | |
S | 276 | Robin Karlson, Amalia Zachrisson & Elvira Lundell | BDF | |
Dubbelbugg Barn D / Ungdom D |
||||
**1 | 137 | Felix Berghäll, Jonna Berghäll & Sara Wilsborn | SKR / CAN | |
*2 | 190 | Jonas Fröje-Kjellsson, Jasmine Nilsson & Sara Bohlin | DDKF | |
4 | 189 | Christoffer Carholt, Carolina Carholt & Rebecka Gilbertsson | VSB | |
5 | 185 | Oliver Gustafsson, Monja Dujakovic & Patricia Sellén | DKB | |
Dubbelbugg Ungdom C / Junior D |
||||
3 | 135 | Emil Johansson, Elin Ternander & Josefin Andersson | DKB | |
4 | 199 | Daniel Agrell, Felicia Stadling & Susanna Falk | VSB | |
5 | 152 | Emil Johansson, Rebecka Hallberg & Therese Norén | DKB | |
6 | 160 | Max Körner, Elin Rask & Jonna Tideman | VBGSK | |
S | 124 | Robert Karlsson, Jenny Fredriksson & Linnea Nilsson | DDKF | |
1 | 151 | Christian Gustavsson, Josefine Olofsson & Sofia Dahlström | VKB | |
2 | 115 | Erik Eliasson, Julia Lindgren & Madeleine Andrén | DTC | |
Dubbelbugg Ungdom B / Junior C |
||||
*1 | 138 | Sebastian Sandström, Lina Rydh & Sofia Andersson | DKB | |
2 | 121 | Johan Johansson, Anette Tander & Marie Johansson | MBM | |
3 | 117 | Kim Rönnbrant, Isabella Andersson & Malin Myrehag | DBB | |
4 | 123 | Eric Andersson, Ida Kristiansson & Rebecka Magnusson | VKB | |
Dubbelbugg Vuxen D |
||||
*1 | 36 | Fredrik Morfeldt, Lydia Morfeldt & Stina Seiz | RR | |
2 | 125 | Emil Persson, Eva Fihn Thorell & Lisa Holmberg | DKB | |
3 | 32 | Johan Wallin, Marie Karlsson & Ronja Koskinen | CAN | |
4 | 29 | Daniel Everborn, Emma Valdusson & Martina Dawodi | BDF | |
Dubbelbugg Junior B / Vuxen C |
||||
2 | 37 | Daniel Noregran, Mathilda Åklundh & Melissa Yman | HSDK / DSW / DDF | |
4 | 26 | Marcus Ivarsson, Anna Sellén & Ramona Isaksson | DTC / DKB | |
S | 39 | Robert Olsson, Angelica Hult & Kajsa Ekholm | DTC | |
1 | 9 | Ulrik Astonson, Emma Rönnbrant & Marlene Mattsson | VKB | |
Dubbelbugg Junior A |
||||
1 | 43 | Oliver Zellweger, Anna Nilsson & Sarah Leihed | LBH | |
2 | 3 | Joakim Lindqvist, Madelene Ingemarsson & Sofie Johansson | BDF | |
Boogie Woogie Ungdom Internationell |
||||
*2 | 172 | Marcus Hellberg & Malin Myrehag | DBB | |
5 | 215 | Simon Johansson & Rebecca Hansson | DBB | |
Boogie Woogie Junior Nationell |
||||
4 | 136 | Andreas Myrehag & Charlotte Andersson | DBB | |
Bugg Vuxen B |
||||
5 | 31 | Björn Lundqvist & Veronica Magnusson Hallberg | DFE | |
7 | 23 | Gustaf Lindell & Victoria Persson | DFE | |
S | 22 | Robert Jakobsson & Cecilia Bäck | MBM / DBB | |
Bugg Junior B |
||||
**2 | 72 | Billy Johansson & Jenny Josefsson | DBB | |
Bugg Vuxen C |
||||
![]() |
**2 | 50 | Jonas Krantz & Linda Persson | DFE |
6 | 58 | Magnus Weber & Sandra Sundling | DFE | |
9 | 63 | Magnus Ryr & Angelica Envall | DFE | |
11 | 53 | Peter Svensson & Annika Norén | DFE | |
13 | 55 | Magnus Lidevi & Annika Åslund | DFE / BDF | |
13 | 65 | Robert Nilsson & Angelica Törngren | DBB | |
Bugg Ungdom B |
||||
**1 | 136 | Andreas Myrehag & Malin Myrehag | DBB | |
3 | 172 | Marcus Hellberg & Charlotte Andersson | DBB | |
Bugg Junior C |
||||
***1 | 114 | Richard Magnusson & Nicole Martini | VKB / DBB | |
Bugg Vuxen D |
||||
***1 | 105 | Magnus Alverfeldt & Anna Dussault | DFE | |
![]() |
**2 | 96 | Mikael Ekedahl & Ingrid Ekedahl | DFE |
![]() |
*4 | 107 | Christian Olausson & Emma Andersson | DBB |
6 | 109 | Joakim Krantz & Marie Sterneborn | DFE | |
8 | 92 | Jonas Yourstone & Linda Skoglund | DFE | |
12 | 104 | Marco Eberhardt & Malin Kronberg | DFE | |
Bugg 35+ C |
||||
**1 | 82 | Claes Bergström & Ann-Catrin Bergström | DFE | |
*2 | 85 | Kenneth Augustsson & Ulla-Maj Wester | WETT / LDT | |
3 | 81 | Olli Koivunen & Ann-Britt Koivunen | DBB | |
Bugg Barn D |
||||
*2 | 215 | Simon Johansson & Emelie Davidsson | DBB | |
Bugg Ungdom C |
||||
8 | 175 | Tobias Nilsson & Isabella Andersson | DBB | |
Bugg Barn C / Ungdom D |
||||
11 | 186 | Emil Sköldenborg & Sanna Neubauer | DBB | |
Bugg Junior D |
||||
*4 | 162 | Alexandro Martini & Marika Hansson | DBB | |
S | 155 | Robin Fagerberg & Stephanie Hansson | DBB | |
Bugg 35+ D |
||||
5 | 143 | Lars-Åke Wester & Marie Åberg | LDT | |
Bugg Barn E |
||||
7 | 267 | Simon Ask & Alice Johansson | DBB | |
Bugg Ungdom E |
||||
9 | 233 | Daniel Thorén & Janni Olsson | DBB | |
13 | 257 | Alexander Albons & Jenny Ask | DBB | |
Dubbelbugg Junior B / Vuxen C |
||||
3 | 72 | Billy Johansson, Angelica Törngren & Jenny Josefsson | DBB | |
Dubbelbugg Barn D / Ungdom D |
||||
3 | 215 | Simon Johansson, Elin Hellberg & Emelie Davidsson | DBB | |
Dubbelbugg Ungdom E |
||||
**1 | 172 | Marcus Hellberg, Nicole Martini & Rebecca Hansson | DBB | |
S | 186 | Emil Sköldenborg, Linn Arvidsson & Sanna Neubauer | DBB | |
Listan hämtas från Dans.se |