Arrangerad av Dansklubben Donnum Ferrum
Uppflyttningspoäng är markerade med * framför placeringen |
Starter markerade med S och genomstrukna har strukits |
Bugg Junior D |
||||
![]() |
***1 | 235 | Jesper Kemme & Sanna Halsenius | DFE |
![]() |
*3 | 231 | Torbjörn Andersson & Johanna Rickardsson | HDK |
4 | 233 | Johan Weilenmann & Matilda Johnsson | KBADK | |
5 | 236 | Anders Bertilsson & Victoria Järkeborn | SOG | |
6 | 234 | Robin Ivarsson & Sara Berthold | BDF | |
7 | 237 | Daniel Oredsson & Madeleine Salomonsson | TRAMP | |
Bugg 35+ D |
||||
![]() |
***1 | 212 | Leiv Sjåstad & Martina Sjåstad | SLS |
**2 | 226 | Jörgen Ingelmark & Kerstin Ingelmark | GÅS | |
![]() |
*3 | 221 | Mats Kristiansson & Lillemor Svensson | VKB |
*4 | 218 | Anders Solesjö & Eva-Lotta Solesjö | NOSD | |
5 | 225 | Torbjörn Nordström & Li Månljus | HDK | |
6 | 213 | Jan Gustafsson & Charlotta Wängberg | GÅS | |
6 | 214 | Stefan Björk & Christina Björk-Skoog | DFE | |
6 | 220 | Richard Lehtonen & Inger Karlsson | LDT | |
6 | 224 | Stefan Larsson & Annika Larsson | SPIR | |
10 | 223 | Kenneth Axelsson & Karin Axelsson | SNE | |
11 | 211 | Christer Hänninen & Helen Andersson | HDK | |
12 | 217 | Mikael Wilsborn & Lena Wilhelmsson | CAN / HJO | |
12 | 222 | Ronald Heidenfors & Birgitta Bjerkudd | DDF | |
14 | 219 | Henri Kruithof & Madeleine Johnsson | ALID | |
15 | 216 | Håkan Bengtsson & Agneta Nordström | HDK | |
S | 215 | Christer Sturesson & Carola Gren | GSW | |
S | 227 | Ingemar Skotheim & Lena Skotheim | GSW | |
Bugg Junior C |
||||
**1 | 144 | Johannes Lindh & Sara Wilsborn | SOG / CAN | |
*2 | 203 | Christian Gustavsson & Ida Kristiansson | VKB | |
3 | 201 | Linus Bertilsson & Ellinore Håkansson | TRAMP | |
5 | 205 | Magnus Olander & Marie Johansson | MBM | |
Bugg Vuxen D |
||||
**2 | 173 | Christer Fihn & Eva Fihn Thorell | DKB | |
*3 | 169 | Linus Conradson & Veronica Westermark | LBH | |
*4 | 184 | Mikael Tjärnhage & Emelie Strutz | DFE | |
*5 | 165 | Thomas Johansson & Linda Haga | AXET | |
6 | 163 | Carl Sääv & Karolin Johansson | LSDK | |
7 | 183 | Hans Larsson & Alexandra Nerius | MSDK | |
8 | 175 | Björn Sjöstrand & Jane Rohdin | RS | |
9 | 168 | Mikael Olsson & Line Velmar Broman | DFE | |
11 | 162 | Jörgen Henrikson & Martina Björk | DFE | |
11 | 164 | Henrik Gustavsson & Karin Jörlöv | GÅS | |
11 | 166 | Marco Eberhardt & Linda Otteräng | DFE | |
11 | 177 | Mattias Winsten & Martina Johansson | KBADK | |
11 | 179 | Morgan Evertsson & Nina Wållberg | DFE | |
11 | 181 | Per-Anders Håkansson & Linda Nilsson | BDF | |
17 | 170 | Jonas Andersson & Sanna Naumanen | DFE | |
17 | 182 | Andreas Rishovd & Cecilia Ekström | DFE | |
17 | 185 | Kim Verngren & Maria Kristensson | TDC | |
20 | 172 | Eskil Rosander & Ann Bertilsson | TRAMP | |
20 | 180 | Thomas Lewander & Elisabeth Smedberg | DFE | |
22 | 186 | André Johansson & Madeleine Erlandsson | LBH | |
S | 161 | Håkan Rönnqvist & Helmy-Cecilia Rönnkvist | BDF | |
S | 178 | Roger Ahlqvist & Jenny Lindell | GÅS | |
Bugg 35+ C |
||||
*1 | 194 | Juha Keinström & Anette Keinström | DGFK | |
2 | 193 | Anders Waltbrand & Susanne Stocklassa | KBADK | |
3 | 106 | Jan Arvidsson & Marie Arvidsson | SPIR | |
4 | 191 | Patrik Önnerfjord & Agneta Berglund | GÅS | |
S | 192 | Jörgen Mikkelsen & Florina Mikkelsen | ÖDF | |
Bugg Junior B |
||||
*3 | 155 | André Gustafsson & Karin Snapp | DDKF | |
*4 | 146 | Jonathan Haug & Rebecka Magnusson | VKB | |
5 | 141 | Patrik Håkansson & Angelica Svensson | BLÅA | |
6 | 151 | Robin Naust & Frida Alm | WETT | |
6 | 154 | Johan Johansson & Marie Carlsson | MBM | |
8 | 142 | Conrad Lindström & Fanny Lundqvist | BLÅA / VOLL | |
8 | 149 | Marcus Gustafsson & Elin Rask | VBGSK | |
11 | 152 | Viktor Westman Johansson & Helena Johansson | LSDK | |
S | 143 | Linus Dunér Axelsson & Jonna Axelsson | GSW | |
S | 148 | Emil Johansson & Lina Rydh | DKB | |
Bugg Vuxen C |
||||
***1 | 110 | Marcus Bill & Anette Granberg | TRAMP | |
*3 | 111 | Martin Hammar & Karin Magnusson | LSDK / HJO | |
5 | 105 | Hans Thörnblom & Maria Hallingström | DFE / BDF | |
6 | 116 | Rickard Doj & Jessica Strandh | ÖDF | |
7 | 176 | Mikael Karlsson & Annika Åslund | BDF | |
8 | 107 | Joakim Hörnell & Anette Jönsson | DSW / DFHR | |
9 | 108 | Joakim Krantz & Isabelle Fägerström | DFE | |
9 | 114 | Emil Holmqvist & Jessica Hjert | RS | |
11 | 109 | Jorma Waldén & Åse Waldén | BDF | |
11 | 119 | Magnus Lidevi & Marie Sterneborn | BDF / DFE | |
13 | 115 | Christian Hammarberg & Annika Norén | DFE | |
13 | 117 | Magnus Borg & Ulla-Maj Wester | LSDK / LDT | |
15 | 103 | Magnus Alverfeldt & Anna Dussault | DFE | |
15 | 112 | Mikael Ekedahl & Ingrid Ekedahl | DFE | |
S | 118 | Tom Petersson & Magdalena Melne-Kesselmark | SPIR | |
Bugg 35+ B |
||||
***1 | 131 | Tommy Geiros & Anna Geiros | SLS | |
![]() |
**2 | 130 | Tore Niemi & Eivor Niemi | DKKBS |
*3 | 129 | Mikael Andersson & Susanne Björkman | DFE | |
4 | 124 | Seppo Yliperttula & Aase Olsson | DKKBS | |
5 | 121 | Magnus Siljeberg & Lena Larsson | VKB | |
6 | 123 | Stefan Krantz & Ewa Krantz | ALID | |
7 | 122 | Tomas Carlsson & Irene Eriksson | LDT | |
7 | 125 | Mats Svensson & Berit Fransson | DDF | |
7 | 126 | Kenneth Augustsson & Marie-Louise Dahlberg | LSDK / DFE | |
10 | 128 | Stig Holm & Christina Holm | ÖDF | |
Bugg Junior A |
||||
**2 | 91 | Joakim Eriksson & Melissa Yman | HSDK / DDF | |
*4 | 150 | Jesper Nilsson & Mathilda Åklundh | LBH / DSW | |
5 | 81 | Jan Graae-Nielsen & Linnéa Larsson | VBO | |
6 | 89 | Thim Karsmo & Emelie Sandberg | SKR | |
7 | 83 | Jonas Wilsborn & Ronja Koskinen | CAN | |
7 | 145 | Henrik Snapp & Matilda Olander | DDKF / MBM | |
9 | 82 | Pontus Johqvist & Mathilda Ekberg Prince | LBH | |
9 | 84 | Emil Persson & Stina Andersson | DKB | |
9 | 90 | Erik Eliasson & Julia Lindgren | DTC | |
13 | 85 | Viktor Eliasson & Emelie Carlsson | VKB | |
Bugg Vuxen B |
||||
**2 | 29 | Emil Augustsson & Marie Netterholt | LSDK | |
*3 | 25 | Fredrik Kalderén & Hannah Norrgård | DFE | |
*4 | 48 | Martin Aronsson & Emelie Ekberg | TRAMP | |
*6 | 243 | Johan Jacobsson & Jessica Greby | BDF | |
7 | 49 | Robert Kaland & Ramona Isaksson | SKR / DKB | |
8 | 40 | Joakim Lindqvist & Vanessa Campbell | BDF | |
10 | 24 | Kristoffer Chemander & Martina Dawodi | BDF | |
11 | 43 | Peter Sandberg & Sofie Engström | DTC | |
11 | 45 | Marcus Ivarsson & Malin Gardhage | DTC / DKB | |
13 | 36 | Magnus Englund & Maria Stolpe | ÖBRK / UBSS | |
14 | 33 | Marcus Lyckefyr & Anna Grönsgård | DFE | |
14 | 44 | Hans Hallbäck & Lisa Holmberg | DKB | |
17 | 38 | Martin Johansson & Jenny Johansson | DFE | |
17 | 51 | Rikard Gustavsson & Sofia Melin-Larsson | DKB / BDF | |
20 | 37 | Daniel Andersson & Helena Andersson | VSB | |
20 | 46 | Magnus Weber & Sandra Sundling | DFE | |
20 | 102 | Robin Johansson & Sofie Johansson | BDF | |
23 | 22 | Magnus Josefsson & Sofia Josefsson | JDC | |
24 | 21 | Sami Eskelinen & Victoria Persson | DFE | |
24 | 26 | Håkan Johansson & Veronika Sannerholm | LBH / DFE | |
24 | 39 | Johan Fredriksson & Veronica Johansson | JDC | |
27 | 23 | Jonas Björk & Sara Holmberg | DKB | |
27 | 32 | Dan Hermansson Sellgren & Lina Östberg | DSW | |
27 | 35 | Erik Gustavsson & Pia Billsten Råhlin | SPIR | |
27 | 41 | Martin Eineljung Eriksson & Carolina Villa Bégat | LSDK | |
31 | 28 | Mikael Granberg & Mónika Rüll Lundin | TRAMP | |
31 | 30 | Fredrik Thräff & Cecilia Andersson | SOG / AXET | |
31 | 52 | Jan Karlsson & Chandra Grønoset-Kårespång | DFE / DKB | |
31 | 167 | Mikael Bergquist & Jonna Tideman | VBGSK | |
S | 42 | Peter Frisk & Cecilia Wreding de Evora | DFE | |
S | 53 | Fredrik Gustavsson & Linda Axelsson | SPIR | |
Bugg 35+ A |
||||
***1 | 66 | Claes Bergström & Ann-Catrin Bergström | DFE | |
![]() |
**2 | 79 | Björn Åkesson & Annika Borg | GÅS |
*3 | 64 | Tommy Petersson & Camilla Andersson | GÅS | |
*4 | 76 | Johan Ehn & Ann-Sofie Tornberg | UBSS | |
5 | 69 | Lars Enoks & Heidi Albrigtsen Falkner | WETT | |
6 | 71 | Peter Westlund & Janet Larsson | LSDK | |
6 | 72 | Mats Strömberg & Madelene Lundqvist | JSDK | |
8 | 68 | Alvar Johansson & Carina Johansson | DKKBS | |
10 | 62 | Anders Einarsson & Tuija Einarsson | DDF | |
10 | 63 | Hans-Olof Lundin & Helene Vigebjörk | UBSS | |
10 | 70 | Alf Hagenstål & Marita Hermansson | HVD | |
10 | 74 | Görgen Karlsson & Csilla Holmström | DDF | |
14 | 61 | Åke Johansson & Rosita Johansson | SOG | |
14 | 77 | Jonny Svensson & Lena Svensson | SOG | |
S | 65 | Lars Fernholm & Kerstin Fernholm | MAR | |
S | 67 | Mats Johansson & Rose-Marie Johansson | DDF | |
S | 73 | Peter Andersson & Tina Svensson | ALID | |
S | 75 | Håkan Lagström & Katharina Lagström | NOSD | |
Bugg Vuxen A |
||||
1 | 8 | Johan Haag & Hanna Kupljen | UBSS | |
2 | 6 | Peter Stalfors & Marielle Nyberg | VKB | |
3 | 17 | Andreas Larsson & Martina Nilsson | RS | |
4 | 1 | Fredrik Arvidsson & Linda Canamell | DKB | |
5 | 16 | Gustaf Lindell & Jennie Evertson | DFE | |
6 | 4 | Karl Lettenström & Lina Lettenström | RS | |
6 | 12 | Tobias Widéhn & Lisa Johansson | SPIR / MBM | |
8 | 14 | Roger Sellén & Ida Andersson | DKB | |
9 | 7 | Peter Lillvik & Anna Sellén | DKB | |
10 | 9 | Daniel Everborn & Madelene Ingemarsson | BDF | |
11 | 18 | Nicklas Nyberg & Sandra Classon | BDF | |
12 | 2 | Jonas Krantz & Linda Persson | DFE | |
12 | 13 | Ulrik Astonson & Caroline Bengtsson | VKB / LBH | |
14 | 5 | Tobias Johqvist & Linda Johansson Åsén | LBH | |
14 | 10 | Magnus Landgren & Jessica Landgren | BLÅA | |
14 | 15 | Christian Andersson & Susanna Everborn | LBH / HDK | |
S | 3 | Niklas Gustafsson & Kristina Nyberg Smahel | BDF | |
S | 11 | Esko Tullus & Maria Bellstrand | AXET | |
Dubbelbugg Vuxen D |
||||
*1 | 4 | Karl Lettenström, Lina Lettenström & Martina Nilsson | RS | |
2 | 10 | Magnus Landgren, Jessica Landgren & Ulrika Kiesbye | BLÅA | |
3 | 84 | Emil Persson, Eva Fihn Thorell & Lisa Holmberg | DKB | |
4 | 38 | Martin Johansson, Annika Norén & Marie Sterneborn | DFE | |
Dubbelbugg Vuxen C |
||||
*1 | 7 | Peter Lillvik, Anna Sellén & Sara Holmberg | DKB | |
Lindy Hop Vuxen Nationell |
||||
![]() |
***1 | 246 | Oskar Markusson & Mikaela Hellstén | JMK / UBSS |
*3 | 245 | Mikael Maal & Susanne Maal | NDF / SWKT | |
6 | 4 | Karl Lettenström & Helena Pallin | RS | |
7 | 41 | Martin Eineljung Eriksson & Carolina Villa Bégat | LSDK | |
Lindy Hop Vuxen Internationell |
||||
2 | 40 | Joakim Lindqvist & Petra Wilhsson | BDF | |
S | 243 | Johan Jacobsson & Sissi Guttu | BDF | |
Boogie Woogie Vuxen Nationell |
||||
**2 | 13 | Ulrik Astonson & Emma Danielsson | VKB | |
![]() |
*3 | 82 | Pontus Johqvist & Lilly Runnerström | LBH |
5 | 4 | Karl Lettenström & Martina Nilsson | RS | |
7 | 44 | Hans Hallbäck & Lisa Holmberg | DKB | |
8 | 21 | Sami Eskelinen & Linda Persson | DFE | |
9 | 41 | Martin Eineljung Eriksson & Carolina Villa Bégat | LSDK | |
10 | 175 | Björn Sjöstrand & Jane Rohdin | RS | |
S | 247 | Victor Josefsson & Helmy-Cecilia Rönnkvist | BDF | |
Boogie Woogie Vuxen Internationell |
||||
1 | 40 | Joakim Lindqvist & Martina Classon | BDF | |
2 | 6 | Peter Stalfors & Annika Olsson | VKB | |
3 | 243 | Johan Jacobsson & Rebecka Hallberg | BDF / DKB | |
5 | 90 | Erik Eliasson & Angelica Hult | DTC | |
6 | 49 | Robert Kaland & Ramona Isaksson | SKR / DKB | |
4 | 88 | Daniel Lindmark & Nathalie Albrigtsen | DKM / WETT | |
Boogie Woogie Vuxen Nationell |
||||
***1 | 87 | Andreas Myrehag & Emma Rönnbrant | DBB / EBBA | |
4 | 47 | Magnus Oskarsson & Charlotte Andersson | EBBA / DBB | |
5 | 153 | Jimmy Järvekvist & Sara Victorin | DKM | |
Bugg Junior A |
||||
***1 | 87 | Andreas Myrehag & Matilda Lindgren | DBB / DZV | |
*3 | 86 | Richard Magnusson & Emma Rönnbrant | VKB / EBBA | |
9 | 88 | Martin Larsson & Nathalie Albrigtsen | WETT | |
Bugg Vuxen B |
||||
***1 | 47 | Magnus Oskarsson & Emma Danielsson | EBBA / VKB | |
*5 | 54 | Andreas Sandberg & Jana Sondell | LSDK / EBBA | |
8 | 50 | Christian Olausson & Annika Olsson | DBB / VKB | |
14 | 27 | Jörgen Lindqvist & Jenny Söderman | BDK / EBBA | |
17 | 34 | Tommy Ogfelt & Angelica Törngren | DBB | |
S | 31 | Tobias Blom Hilbig & Rebecca Krantz | EBBA | |
Bugg 35+ A |
||||
8 | 78 | Bo Nordqvist & Marléne Sandberg | EBBA | |
Bugg Junior B |
||||
***1 | 153 | Jimmy Järvekvist & Sara Victorin | DKM | |
![]() |
**2 | 147 | Marcus Hellberg & Charlotte Andersson | DBB |
8 | 202 | Robert Karlsson & Stephanie Hansson | DDKF / DBB | |
Bugg Vuxen C |
||||
**2 | 104 | Anders Abelsson & Maria Abelsson | ENA | |
*4 | 113 | Peter Holst & Zandra Johansson | ENA | |
Bugg 35+ B |
||||
S | 127 | Olli Koivunen & Ann-Britt Koivunen | DBB | |
Bugg Junior C |
||||
4 | 204 | Eric Andersson & Karin Nilsson | DBB | |
Bugg Vuxen D |
||||
***1 | 174 | Per Andersson & Linda Gustavsson | DBB | |
9 | 171 | Ola Nordenfelt & Erika Landqvist | EBBA | |
Bugg Junior D |
||||
![]() |
**2 | 232 | Tobias Nilsson & Janni Olsson | DBB |
Dubbelbugg Vuxen C |
||||
2 | 244 | Magnus Lind, Maria Abelsson & Zandra Johansson | ENA | |
3 | 47 | Magnus Oskarsson, Angelica Törngren & Emma Rönnbrant | EBBA / DBB | |
Lindy Hop Vuxen Internationell |
||||
1 | 241 | Andreas Olsson & Hanna Sigurdh | SSS | |
Lindy Hop Vuxen Nationell |
||||
**2 | 87 | Andreas Myrehag & Emma Rönnbrant | DBB / EBBA | |
4 | 47 | Magnus Oskarsson & Charlotte Andersson | EBBA / DBB | |
5 | 242 | Erik Jonsson & Therese Jonsson | SSS | |
Listan hämtas från Dans.se |